Чемпионат
Чемпионаттың толық кестесі
О
                                                        Проведённые игры
                                                    Ж
                                                        Выигрыши в основное время
                                                    ОЖ
                                                        Выигрыши в овертайме
                                                    БЖ
                                                        Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                    БЖС
                                                        Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                    ОЖС
                                                        Проигрыши в овертайме
                                                    П
                                                        Проигрыши в основное время
                                                    СШ
                                                        Заброшенные шайбы
                                                    ЖШ
                                                        Пропущенные шайбы
                                                    Ұ
                                                        Ұпай
                                                    | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Магнитогорск | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Казань | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Череповец | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 4 |   | Ярославль | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 5 |   | Нижний Новгород | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 6 |   | Екатеринбург | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 7 |   | Омск | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 8 |   | Минск | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 9 |   | Москва | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 10 |   | Москва | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 11 |   | Нижнекамск | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 12 |   | Шанхай | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 13 |   | Челябинск | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
| 14 |   | Москва | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
| 15 |   | Санкт-Петербург | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 16 |   | Астана | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 17 |   | Хабаровск | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 18 |   | Уфа | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 19 |   | Владивосток | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 20 |   | Новосибирская область | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
| 21 |   | Тольятти | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 22 |   | Сочи | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 | 
Восток
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Магнитогорск | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Казань | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Екатеринбург | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 4 |   | Омск | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 5 |   | Нижнекамск | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 6 |   | Челябинск | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
| 7 |   | Астана | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 8 |   | Хабаровск | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 9 |   | Уфа | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 10 |   | Владивосток | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 11 |   | Новосибирская область | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
Запад
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Череповец | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 2 |   | Ярославль | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 3 |   | Нижний Новгород | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 4 |   | Минск | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 5 |   | Москва | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 6 |   | Москва | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 7 |   | Шанхай | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 8 |   | Москва | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
| 9 |   | Санкт-Петербург | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 10 |   | Тольятти | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 11 |   | Сочи | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 | 
Дивизион Чернышева
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Омск | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 2 |   | Астана | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 3 |   | Хабаровск | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 4 |   | Уфа | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 5 |   | Владивосток | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 6 |   | Новосибирская область | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
Дивизион Харламова
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Магнитогорск | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Казань | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Екатеринбург | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 4 |   | Нижнекамск | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 5 |   | Челябинск | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
Дивизион Тарасова
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Череповец | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 2 |   | Ярославль | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 3 |   | Минск | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 4 |   | Москва | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 5 |   | Шанхай | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 6 |   | Москва | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
Дивизион Боброва
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Нижний Новгород | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 2 |   | Москва | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 3 |   | Санкт-Петербург | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 4 |   | Тольятти | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 5 |   | Сочи | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 |