Номер Имя, Фамилия И В П Бр ПШ ОБ %ОБ КН И«0» ВП
43 АНДРЕЙ ШУТОВ 22 8 11 654 57 597 91.3 2.84 2 1206:18
80 ЭДВАРД ПАСКУАЛЕ 20 1 14 603 58 545 90.4 3 0 1159:43
1 НИКИТА БОЯРКИН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ДАНИИЛ КУДИМОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/- Штр БВ ВП/И БлБ СПр
90 ДАВИД СКЛЕНИЧКА 37 3 14 17 -12 30 69 21:05 62 43
87 АДИЛЬ БЕКЕТАЕВ 32 4 8 12 -3 21 58 19:02 44 40
14 ЭМИЛЬ НУРГАЛИЕВ 38 2 6 8 0 4 44 12:55 30 7
27 НЕЛЬСОН НОЖЬЕ 39 4 2 6 -9 18 82 18:34 49 47
71 САМАТ ДАНИЯР 20 1 5 6 -3 4 20 15:35 23 5
4 ЕГОР ШАЛАПОВ 35 0 4 4 -3 8 25 16:56 33 8
51 АЛЕКС ГРАНТ 3 1 1 2 -1 2 9 22:02 7 4
24 КРИСТИАН ХЕНКЕЛЬ 4 0 2 2 1 2 2 13:40 4 0
58 ТАМИРЛАН ГАЙТАМИРОВ 35 1 0 1 -7 8 18 11:46 25 21
23 КИРИЛЛ НИКИТИН 19 0 1 1 -3 2 8 6:57 20 8
21 КИРИЛЛ ПОЛОХОВ 17 0 0 0 -5 2 5 10:52 8 6
31 АРТЁМ КОРОЛЁВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 МАДИ ДИХАНБЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ %Вбр ВП/И БлБ СПр
46 ПОНТУС ОБЕРГ 39 14 10 24 -12 22 111 12.6 25 19:33 10 6
11 РАЙЛИ БАРБЕР 28 10 13 23 -5 4 79 12.7 0 20:27 12 3
81 БАТЫРЛАН МУРАТОВ 32 5 11 16 -1 6 53 9.4 0 14:15 11 13
84 КИРИЛЛ САВИЦКИЙ 34 8 6 14 0 8 43 18.6 0 15:20 14 12
64 АРКАДИЙ ШЕСТАКОВ 39 6 7 13 -6 8 68 8.8 56.6 19:00 33 20
19 ДЖОЗЕФ ЛАБЕЙТ 33 5 7 12 -11 32 79 6.3 47.9 18:31 26 32
48 РОМАН СТАРЧЕНКО 21 3 7 10 1 12 30 10 100 13:41 5 6
79 МИХАИЛ РАХМАНОВ 31 3 4 7 -4 16 35 8.6 0 13:21 15 5
65 РУДОЛЬФ ЧЕРВЕНИ 30 3 3 6 0 19 60 5 46.4 16:58 11 50
17 АЛИХАН ОМИРБЕКОВ 34 2 3 5 -2 12 30 6.7 27.1 14:17 40 7
72 МАКСИМ МУСОРОВ 17 2 1 3 -8 0 18 11.1 0 12:28 5 6
18 ЕВГЕНИЙ РЫМАРЕВ 8 2 1 3 -4 0 13 15.4 0 14:28 1 3
88 АНСАР ШАЙХМЕДДЕНОВ 14 1 2 3 -4 2 20 5 56.6 12:22 9 6
12 ВСЕВОЛОД ЛОГВИН 20 2 0 2 1 2 15 13.3 23.5 5:42 16 4
97 ДЖЕРЕМИ БРАККО 7 1 1 2 -4 0 5 20 0 15:20 2 2
40 ДАНИИЛ АПАЛЬКОВ 6 1 1 2 0 2 6 16.7 45.3 14:40 4 1
36 ЭНТОНИ КАМАРА 9 1 1 2 -3 17 14 7.1 39.7 17:11 3 9
16 АЛЕКСАНДР БОРИСЕВИЧ 17 0 2 2 1 6 12 0 48.5 9:12 7 11
28 РУСЛАН ОСПАНОВ 6 1 0 1 -2 0 5 20 0 10:07 5 1
68 ДМИТРИЙ ГУРКОВ 11 0 1 1 -3 4 9 0 46.2 10:09 6 2
96 АЛИХАН АСЕТОВ 21 0 1 1 -7 30 18 0 0 9:07 5 15
13 ДИНМУХАМЕД КАЙЫРЖАН 17 0 0 0 -2 0 13 0 0 6:16 1 11
86 АБАЙ МАНГИСБАЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мы тестируем новую версию сайта, если вы нашли ошибку, то напишите нам