Таблица первенства
Команда | И | О |
---|
1 | Ак Барс | 49 | 76 |
2 | ЦСКА | 49 | 75 |
3 | Локомотив | 49 | 67 |
4 | Авангард | 49 | 66 |
5 | СКА | 49 | 66 |
6 | Металлург Магнитогорск | 48 | 63 |
7 | Салават Юлаев | 50 | 63 |
8 | Автомобилист | 49 | 59 |
9 | Трактор | 48 | 57 |
10 | Торпедо | 50 | 57 |
11 | Барыс | 47 | 57 |
12 | Динамо Мн | 48 | 57 |
13 | Йокерит | 46 | 55 |
14 | Северсталь | 49 | 54 |
15 | Витязь | 50 | 52 |
16 | Спартак | 49 | 52 |
17 | Сибирь | 49 | 44 |
18 | Амур | 48 | 40 |
19 | ХК Сочи | 50 | 34 |
20 | Нефтехимик | 48 | 32 |
21 | Куньлунь Ред Стар | 47 | 30 |
22 | Динамо Р | 48 | 23 |
23 | Динамо Мск | 0 | 0 |
Восток
Команда | И | О |
---|
1 | Ак Барс | 49 | 76 |
2 | Авангард | 49 | 66 |
3 | Металлург Магнитогорск | 48 | 63 |
4 | Салават Юлаев | 50 | 63 |
5 | Автомобилист | 49 | 59 |
6 | Трактор | 48 | 57 |
7 | Торпедо | 50 | 57 |
8 | Барыс | 47 | 57 |
9 | Сибирь | 49 | 44 |
10 | Амур | 48 | 40 |
11 | Нефтехимик | 48 | 32 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 47 | 30 |
Запад
Команда | И | О |
---|
1 | ЦСКА | 49 | 75 |
2 | СКА | 49 | 66 |
3 | Локомотив | 49 | 67 |
4 | Динамо Мск | 0 | 0 |
5 | Динамо Мн | 48 | 57 |
6 | Йокерит | 46 | 55 |
7 | Северсталь | 49 | 54 |
8 | Витязь | 50 | 52 |
9 | Спартак | 49 | 52 |
10 | ХК Сочи | 50 | 34 |
11 | Динамо Р | 48 | 23 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | О |
---|
1 | Авангард | 49 | 66 |
2 | Салават Юлаев | 50 | 63 |
3 | Барыс | 47 | 57 |
4 | Сибирь | 49 | 44 |
5 | Амур | 48 | 40 |
6 | Куньлунь Ред Стар | 47 | 30 |
Дивизион Харламова
Команда | И | О |
---|
1 | Ак Барс | 49 | 76 |
2 | Металлург Магнитогорск | 48 | 63 |
3 | Автомобилист | 49 | 59 |
4 | Трактор | 48 | 57 |
5 | Торпедо | 50 | 57 |
6 | Нефтехимик | 48 | 32 |
Дивизион Боброва
Команда | И | О |
---|
1 | СКА | 49 | 66 |
2 | Йокерит | 46 | 55 |
3 | Северсталь | 49 | 54 |
4 | Витязь | 50 | 52 |
5 | Спартак | 49 | 52 |
6 | ХК Сочи | 50 | 34 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | О |
---|
1 | ЦСКА | 49 | 75 |
2 | Локомотив | 49 | 67 |
3 | Динамо Мн | 48 | 57 |
4 | Динамо Р | 48 | 23 |
5 | Динамо Мск | 0 | 0 |