Таблица первенства
Команда | И | О |
---|
1 | СКА | 57 | 90 |
2 | Локомотив | 58 | 76 |
3 | ЦСКА | 56 | 76 |
4 | Торпедо | 56 | 76 |
5 | Динамо М | 57 | 75 |
6 | Сибирь | 57 | 73 |
7 | Ак Барс | 57 | 73 |
8 | Автомобилист | 56 | 72 |
9 | Металлург Магнитогорск | 56 | 70 |
10 | Салават Юлаев | 57 | 69 |
11 | Авангард | 55 | 68 |
12 | Витязь | 57 | 66 |
13 | Адмирал | 56 | 63 |
14 | Спартак | 57 | 58 |
15 | Северсталь | 57 | 58 |
16 | Нефтехимик | 57 | 57 |
17 | Барыс | 59 | 57 |
18 | Динамо Мн | 57 | 57 |
19 | Амур | 55 | 56 |
20 | Трактор | 57 | 54 |
21 | Куньлунь Ред Стар | 57 | 45 |
22 | ХК Сочи | 55 | 21 |
Восток
Команда | И | О |
---|
1 | Сибирь | 57 | 73 |
2 | Ак Барс | 57 | 73 |
3 | Автомобилист | 56 | 72 |
4 | Металлург Магнитогорск | 56 | 70 |
5 | Салават Юлаев | 57 | 69 |
6 | Авангард | 55 | 68 |
7 | Адмирал | 56 | 63 |
8 | Нефтехимик | 57 | 57 |
9 | Барыс | 59 | 57 |
10 | Амур | 55 | 56 |
11 | Трактор | 57 | 54 |
Запад
Команда | И | О |
---|
1 | СКА | 57 | 90 |
2 | Локомотив | 58 | 76 |
3 | ЦСКА | 56 | 76 |
4 | Торпедо | 56 | 76 |
5 | Динамо М | 57 | 75 |
6 | Витязь | 57 | 66 |
7 | Спартак | 57 | 58 |
8 | Северсталь | 57 | 58 |
9 | Динамо Мн | 57 | 57 |
10 | Куньлунь Ред Стар | 57 | 45 |
11 | ХК Сочи | 55 | 21 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | О |
---|
1 | Сибирь | 57 | 73 |
2 | Салават Юлаев | 57 | 69 |
3 | Авангард | 55 | 68 |
4 | Адмирал | 56 | 63 |
5 | Барыс | 59 | 57 |
6 | Амур | 55 | 56 |
Дивизион Харламова
Команда | И | О |
---|
1 | Ак Барс | 57 | 73 |
2 | Автомобилист | 56 | 72 |
3 | Металлург Магнитогорск | 56 | 70 |
4 | Нефтехимик | 57 | 57 |
5 | Трактор | 57 | 54 |
Дивизион Боброва
Команда | И | О |
---|
1 | СКА | 57 | 90 |
2 | Торпедо | 56 | 76 |
3 | Витязь | 57 | 66 |
4 | Спартак | 57 | 58 |
5 | ХК Сочи | 55 | 21 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | О |
---|
1 | Локомотив | 58 | 76 |
2 | ЦСКА | 56 | 76 |
3 | Динамо М | 57 | 75 |
4 | Северсталь | 57 | 58 |
5 | Динамо Мн | 57 | 57 |
6 | Куньлунь Ред Стар | 57 | 45 |