Номер Имя, Фамилия И ВП КН ПШ Бр ОБ %ОБ И"0" В П Штр А
77 ДЖЕЛАЛ-АД-ДИН АМИРБЕКОВ 16 921:19 2.1 32 466 434 93.1 3 8 8 2 0
1 НИКИТА БОЯРКИН 16 950:25 2.1 33 483 450 93.2 2 11 5 6 1
43 АНДРЕЙ ШУТОВ 1 60:00 2 2 25 23 92 0 1 0 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/– Штр ШБ ШМ ШП БС %БВ ББ ВБР ВВБР %ВВБР РБ
79 АЛЕКСАНДР ПЕЛЕВИН 29 7 14 21 9 22 3 0 0 73 9.6 13 0 0 0 0
3 ЭДУАРД ШЕТЛЕ 32 3 13 16 7 10 1 1 0 45 6.7 15 0 0 0 0
90 ДЕНИС НЕДИЛЬКО 23 7 7 14 9 6 3 0 1 38 18.4 14 3 2 66.7 0
78 ОЛЕГ ТЕТЕРИН 10 2 3 5 0 2 2 0 0 11 18.2 8 0 0 0 0
27 АБЫЛАЙХАН СУЛЕЙМЕНОВ 30 0 4 4 -5 4 0 0 0 41 0 7 0 0 0 0
96 КИРИЛЛ НИКИТИН 8 1 1 2 1 6 0 0 0 5 20 9 0 0 0 0
8 КЛИМЕНТИЙ ЦАРЁВ 30 1 1 2 0 8 1 0 0 23 4.3 6 0 0 0 0
31 АРТЁМ КОРОЛЁВ 8 1 0 1 4 6 0 0 0 9 11.1 8 0 0 0 0
89 ХАКНАЗАР КЕНЕСБАЙ 32 0 1 1 1 16 0 0 0 18 0 21 1 0 0 0
10 ДАНИАЛ ШАКШАБАЕВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 АДИЛЬ БЕКЕТАЕВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25 МАРАТ САГЫМБАЕВ 24 0 0 0 -9 6 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0
39 ДИАР МАНАШ 13 0 0 0 -1 6 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/– Штр ШБ ШМ ШП БС %БВ ББ ВБР ВВБР %ВВБР РБ
15 АРТУР ГАТИЯТОВ 32 11 20 31 8 6 2 0 0 53 20.8 4 1 1 100 0
16 НИКИТА КОЛОБОВ 32 11 17 28 8 14 4 0 0 69 15.9 7 0 0 0 0
5 ОЛЕГ БОЙКО 32 9 12 21 11 6 2 2 0 67 13.4 12 587 329 56 0
34 ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИКОВ 31 9 9 18 5 10 2 0 0 53 17 11 14 4 28.6 0
28 РУСЛАН ОСПАНОВ 17 6 10 16 4 4 3 0 0 26 23.1 8 0 0 0 0
66 НИКОЛАЙ ШУЛЬГА 32 7 8 15 6 8 1 1 0 40 17.5 18 346 177 51.2 0
42 СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ 30 5 6 11 -1 16 1 0 1 51 9.8 13 2 0 0 1
29 МАКСИМ МУСОРОВ 8 1 9 10 3 2 1 0 0 13 7.7 2 1 0 0 0
17 ДАНИИЛ ЦЫБИН 30 4 4 8 0 10 0 0 0 33 12.1 8 1 0 0 0
88 Аңсар Шайхмедденов 12 3 5 8 2 6 1 0 1 19 15.8 1 85 53 62.4 0
9 Диас Гусейнов 14 1 4 5 -4 0 0 0 0 10 10 5 139 66 47.5 0
12 ВСЕВОЛОД ЛОГВИН 8 3 0 3 1 6 1 0 0 23 13 5 111 61 55 0
74 АЛМАЗ МУКАНОВ 19 2 1 3 -1 4 0 0 0 9 22.2 8 130 60 46.2 0
24 ГЕОРГИЙ САУШКИН 24 2 1 3 -4 20 0 0 0 21 9.5 8 0 0 0 0
13 ДИНМУХАМЕД КАЙЫРЖАН 8 0 2 2 4 2 0 0 0 13 0 2 1 0 0 0
72 ДИНМУХАМЕД САПАРБЕК 19 1 0 1 -5 2 0 0 0 11 9.1 3 111 47 42.3 0
38 АЛЕКСАНДР БОРИСЕВИЧ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 15 8 53.3 0
99 ДМИТРИЙ МАКЕЕВ 14 0 1 1 -3 11 0 0 0 7 0 4 57 27 47.4 0
7 АЛИ КАСЕНОВ 24 0 1 1 -6 15 0 0 0 28 0 3 0 0 0 0
86 АБАЙ МАНГИСБАЕВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 63.6 0
26 Алихан Асетов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
84 САНЖАР ТУСУПБЕКОВ 6 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0 2 12 4 33.3 0
Мы тестируем новую версию сайта, если вы нашли ошибку, то напишите нам