Таблица первенства
Команда | И | О |
---|
1 | ЦСКА | 59 | 100 |
2 | СКА | 59 | 97 |
3 | Автомобилист | 59 | 89 |
4 | Локомотив | 60 | 85 |
5 | Барыс | 59 | 84 |
6 | Авангард | 61 | 81 |
7 | Металлург Мг | 59 | 80 |
8 | Ак Барс | 59 | 79 |
9 | Йокерит | 59 | 76 |
10 | Динамо Мск | 59 | 70 |
11 | Салават Юлаев | 61 | 70 |
12 | Спартак | 59 | 64 |
13 | Торпедо | 60 | 62 |
14 | ХК Сочи | 60 | 62 |
15 | Витязь | 59 | 61 |
16 | Динамо Р | 59 | 58 |
17 | Трактор | 59 | 56 |
18 | Сибирь | 60 | 54 |
19 | Нефтехимик | 60 | 52 |
20 | Куньлунь Ред Стар | 59 | 48 |
21 | Северсталь | 60 | 48 |
22 | Адмирал | 59 | 47 |
23 | Амур | 59 | 45 |
24 | Динамо Мн | 60 | 40 |
25 | Слован | 59 | 33 |
Восток
Команда | И | О |
---|
1 | Автомобилист | 59 | 89 |
2 | Барыс | 59 | 84 |
3 | Авангард | 61 | 81 |
4 | Металлург Мг | 59 | 80 |
5 | Ак Барс | 59 | 79 |
6 | Салават Юлаев | 61 | 70 |
7 | Торпедо | 60 | 62 |
8 | Трактор | 59 | 56 |
9 | Сибирь | 60 | 54 |
10 | Нефтехимик | 60 | 52 |
11 | Куньлунь Ред Стар | 59 | 48 |
12 | Адмирал | 59 | 47 |
13 | Амур | 59 | 45 |
Запад
Команда | И | О |
---|
1 | ЦСКА | 59 | 100 |
2 | СКА | 59 | 97 |
3 | Локомотив | 60 | 85 |
4 | Йокерит | 59 | 76 |
5 | Динамо Мск | 59 | 70 |
6 | Спартак | 59 | 64 |
7 | ХК Сочи | 60 | 62 |
8 | Витязь | 59 | 61 |
9 | Динамо Р | 59 | 58 |
10 | Северсталь | 60 | 48 |
11 | Динамо Мн | 60 | 40 |
12 | Слован | 59 | 33 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | О |
---|
1 | Барыс | 59 | 84 |
2 | Авангард | 61 | 81 |
3 | Салават Юлаев | 61 | 70 |
4 | Сибирь | 60 | 54 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 59 | 48 |
6 | Адмирал | 59 | 47 |
7 | Амур | 59 | 45 |
Дивизион Харламова
Команда | И | О |
---|
1 | Автомобилист | 59 | 89 |
2 | Металлург Мг | 59 | 80 |
3 | Ак Барс | 59 | 79 |
4 | Торпедо | 60 | 62 |
5 | Трактор | 59 | 56 |
6 | Нефтехимик | 60 | 52 |
Дивизион Боброва
Команда | И | О |
---|
1 | СКА | 59 | 97 |
2 | Йокерит | 59 | 76 |
3 | Динамо Мск | 59 | 70 |
4 | Спартак | 59 | 64 |
5 | Динамо Р | 59 | 58 |
6 | Северсталь | 60 | 48 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | О |
---|
1 | ЦСКА | 59 | 100 |
2 | Локомотив | 60 | 85 |
3 | ХК Сочи | 60 | 62 |
4 | Витязь | 59 | 61 |
5 | Динамо Мн | 60 | 40 |
6 | Слован | 59 | 33 |