Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 49 | 76 |
2 | Авангард | 49 | 66 |
3 | Металлург Магнитогорск | 49 | 65 |
4 | Салават Юлаев | 51 | 65 |
5 | Трактор | 49 | 59 |
6 | Автомобилист | 50 | 59 |
7 | Торпедо | 50 | 57 |
8 | Барыс | 48 | 57 |
9 | Сибирь | 50 | 46 |
10 | Амур | 49 | 40 |
11 | Нефтехимик | 49 | 32 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 47 | 30 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 49 | 75 |
2 | СКА | 49 | 66 |
3 | Локомотив | 49 | 67 |
4 | Динамо Мск | 0 | 0 |
5 | Динамо Мн | 48 | 57 |
6 | Йокерит | 46 | 55 |
7 | Северсталь | 49 | 54 |
8 | Витязь | 50 | 52 |
9 | Спартак | 49 | 52 |
10 | ХК Сочи | 50 | 34 |
11 | Динамо Р | 48 | 23 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 49 | 76 |
2 | Авангард | 49 | 66 |
3 | Металлург Магнитогорск | 49 | 65 |
4 | Салават Юлаев | 51 | 65 |
5 | Трактор | 49 | 59 |
6 | Автомобилист | 50 | 59 |
7 | Торпедо | 50 | 57 |
8 | Барыс | 48 | 57 |
9 | Сибирь | 50 | 46 |
10 | Амур | 49 | 40 |
11 | Нефтехимик | 49 | 32 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 47 | 30 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Матчи КХЛ
23 февраля | ||
---|---|---|
Йокерит | 0:0 | Витязь |
14 февраля | ||
Металлург Магнитогорск | 0:0 | Йокерит |
11 февраля | ||
Йокерит | 0:0 | Куньлунь Ред Стар |
09 февраля | ||
Йокерит | 0:0 | Северсталь |
Авангард | 0:0 | Динамо Р |
30 января | ||
Йокерит | 0:0 | Металлург Магнитогорск |
26 января | ||
Автомобилист | 3:5 | Металлург Магнитогорск |
Барыс | 2:3 | Трактор |
Сибирь | 6:4 | Нефтехимик |
Амур | 1:2 | Салават Юлаев |
25 января | ||
Витязь | 3:0 | Куньлунь Ред Стар |
Спартак | 3:2 (ОТ) | Торпедо |
Йокерит | 2:5 | Авангард |
Динамо Мн | 2:1 | Северсталь |
23 января | ||
ХК Сочи | 1:5 | Локомотив |
Витязь | 4:5 (ОТ) | Барыс |
ЦСКА | 1:3 | Йокерит |
Динамо Мск | 5:2 | Динамо Р |
21 января | ||
ЦСКА | 3:2 | Амур |
Витязь | 1:3 | СКА |
ХК Сочи | 3:0 | Сибирь |
Динамо Мск | 0:2 | Барыс |
Куньлунь Ред Стар | 5:6 | Нефтехимик |
Ак Барс | 3:4 (Б) | Локомотив |
Металлург Магнитогорск | 5:3 | Динамо Р |
Автомобилист | 3:6 | Северсталь |
Трактор | 2:1 (ОТ) | Салават Юлаев |
19 января | ||
ЦСКА | 2:1 | Спартак |
Витязь | 3:1 | Сибирь |
ХК Сочи | 2:3 (ОТ) | Динамо Мн |
Лидеры команды
Дни рождения
Егор Шалапов
«Барыс» |
27/01 |
Батырлан Муратов
«Барыс» |
01/02 |
Кёртис Волк
«Барыс» |
08/02 |
Максим Семёнов
тренеры Барыса |
09/02 |
Николай Шульга
«Снежные Барсы» |
11/02 |
Надежда Филимонова
«Томирис» |
11/02 |
Наталья Кухта
руководство |
11/02 |
Людмила Ушакова
«Томирис» |
24/02 |
Евгений Фокин
«Снежные Барсы» |
25/02 |
Егор Петухов
«Барыс» |
28/02 |