Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 68 | 91 |
2 | Салават Юлаев | 68 | 86 |
3 | Авангард | 68 | 86 |
4 | Автомобилист | 68 | 83 |
5 | Металлург Магнитогорск | 68 | 83 |
6 | Сибирь | 68 | 83 |
7 | Адмирал | 68 | 75 |
8 | Нефтехимик | 68 | 72 |
9 | Трактор | 68 | 72 |
10 | Амур | 68 | 69 |
11 | Барыс | 68 | 61 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА | 68 | 105 |
2 | ЦСКА | 68 | 94 |
3 | Локомотив | 68 | 92 |
4 | Торпедо | 68 | 90 |
5 | Динамо М | 68 | 87 |
6 | Витязь | 68 | 76 |
7 | Северсталь | 68 | 75 |
8 | Динамо Мн | 68 | 68 |
9 | Спартак | 68 | 64 |
10 | Куньлунь Ред Стар | 68 | 49 |
11 | ХК Сочи | 68 | 32 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сарыарка1 | 44 | 82 |
2 | Хумо | 44 | 68 |
3 | Бейбарыс | 44 | 62 |
4 | Номад | 44 | 61 |
5 | Арлан | 44 | 58 |
6 | Актобе | 42 | 50 |
7 | Горняк | 44 | 46 |
8 | Кулагер | 44 | 44 |
9 | Алматы | 44 | 30 |
10 | Иртыш | 44 | 30 |
11 | Торпедо1 | 44 | 28 |
12 | Снежные Барсы | 42 | 9 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барыс | 48 | 76 |
2 | Актобе | 48 | 69 |
3 | Кулагер | 48 | 69 |
4 | Ястребы | 48 | 67 |
5 | Жас Батыр | 48 | 63 |
6 | Торпедо | 48 | 61 |
7 | Астана | 48 | 56 |
8 | Алматы | 48 | 50 |
9 | Кыран | 48 | 49 |
10 | Арлан | 48 | 32 |
11 | Барыс-Жас | 48 | 31 |
12 | Горняк | 48 | 22 |
13 | Мунайшы | 48 | 18 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 68 | 91 |
2 | Салават Юлаев | 68 | 86 |
3 | Авангард | 68 | 86 |
4 | Автомобилист | 68 | 83 |
5 | Металлург Магнитогорск | 68 | 83 |
6 | Сибирь | 68 | 83 |
7 | Адмирал | 68 | 75 |
8 | Нефтехимик | 68 | 72 |
9 | Трактор | 68 | 72 |
10 | Амур | 68 | 69 |
11 | Барыс | 68 | 61 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Матчи КХЛ
26 февраля | ||
---|---|---|
Ак Барс | 3:2 (ОТ) | Авангард |
Динамо М | 4:2 | Спартак |
ХК Сочи | 5:3 | Куньлунь Ред Стар |
Металлург Магнитогорск | 1:2 (Б) | Салават Юлаев |
Северсталь | 6:4 | ЦСКА |
Сибирь | 0:2 | Автомобилист |
Трактор | 6:2 | Торпедо |
25 февраля | ||
Витязь | 1:2 | Динамо Мн |
Амур | 3:2 | Адмирал |
24 февраля | ||
ЦСКА | 5:4 (ОТ) | Динамо М |
Ак Барс | 3:6 | Металлург Магнитогорск |
Нефтехимик | 7:0 | Куньлунь Ред Стар |
ХК Сочи | 4:3 | Северсталь |
Барыс | 3:5 | Локомотив |
Автомобилист | 1:5 | Трактор |
Авангард | 4:3 (ОТ) | Торпедо |
Сибирь | 1:3 | Салават Юлаев |
23 февраля | ||
ХК Сочи | 5:6 (ОТ) | СКА |
Адмирал | 2:0 | Амур |
22 февраля | ||
Спартак | 1:7 | ЦСКА |
Динамо М | 4:1 | Витязь |
Торпедо | 2:3 | Северсталь |
Нефтехимик | 4:3 (ОТ) | Металлург Магнитогорск |
Автомобилист | 1:3 | Салават Юлаев |
Авангард | 4:3 (ОТ) | Локомотив |
Сибирь | 4:2 | Барыс |
21 февраля | ||
СКА | 7:2 | Куньлунь Ред Стар |
Динамо Мн | 2:3 (Б) | Трактор |
20 февраля | ||
ЦСКА | 8:3 | Торпедо |
Спартак | 4:2 | Металлург Магнитогорск |
Лидеры команды
Дни рождения
Глеб Решетько
«Снежные Барсы» |
30/03 |
Климентий Царёв
«Снежные Барсы» |
01/04 |
Александр Редин
персонал Барыса |
03/04 |
Руслан Нурмухамедов
руководство |
03/04 |
Ерлан Сагымбаев
тренеры Барыса |
05/04 |
Алдияр Нурлан
«Номад» |
06/04 |
Майкл Шапю
«Барыс» |
09/04 |
Никита Колобов
«Номад» |
10/04 |
Роман Ермак
«Снежные Барсы» |
12/04 |
Арыстан Амырканов
«Снежные Барсы» |
13/04 |