Турнирная таблица
ВОСТОК | |
---|---|
Ак Барс | 4 |
Торпедо | 0 |
Авангард | 4 |
Автомобилист | 1 |
Металлург Магнитогорск | 4 |
Барыс | 2 |
Салават Юлаев | 4 |
Трактор | 1 |
ЗАПАД | |
ЦСКА | 4 |
Спартак | 0 |
СКА | 4 |
Динамо Мн | 1 |
Динамо М | 4 |
Северсталь | 1 |
Локомотив | 4 |
Йокерит | 0 |
ВОСТОК | |
---|---|
Ак Барс | 4 |
Салават Юлаев | 0 |
Авангард | 4 |
Металлург Магнитогорск | 2 |
ЗАПАД | |
ЦСКА | 4 |
Локомотив | 3 |
СКА | 4 |
Динамо М | 1 |
ВОСТОК | |
---|---|
Ак Барс | 3 |
Авангард | 4 |
ЗАПАД | |
ЦСКА | 4 |
СКА | 2 |
ЦСКА | 0 |
Авангард | 0 |
ВОСТОК | |
---|---|
ЗАПАД |
Турнирная таблица
ВОСТОК | ЗАПАД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ВОСТОК | ЗАПАД | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ВОСТОК | ЗАПАД | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КУБОК ГАГАРИНА | |
---|---|
ЦСКА | 0 |
Авангард | 0 |
Матчи КХЛ
15 апреля | ||
---|---|---|
Ак Барс | 3:4 (ОТ) | Авангард |
13 апреля | ||
Авангард | 0:2 | Ак Барс |
12 апреля | ||
СКА | 0:2 | ЦСКА |
11 апреля | ||
Ак Барс | 2:3 (ОТ) | Авангард |
10 апреля | ||
ЦСКА | 2:3 (ОТ) | СКА |
09 апреля | ||
Авангард | 1:2 | Ак Барс |
08 апреля | ||
СКА | 3:1 | ЦСКА |
07 апреля | ||
Авангард | 1:2 | Ак Барс |
06 апреля | ||
СКА | 2:5 | ЦСКА |
05 апреля | ||
Ак Барс | 0:2 | Авангард |
04 апреля | ||
ЦСКА | 2:0 | СКА |
03 апреля | ||
Ак Барс | 1:3 | Авангард |
02 апреля | ||
ЦСКА | 3:0 | СКА |
29 марта | ||
ЦСКА | 2:0 | Локомотив |
28 марта | ||
Металлург Магнитогорск | 1:5 | Авангард |
27 марта | ||
Локомотив | 2:1 (ОТ) | ЦСКА |
26 марта | ||
Авангард | 4:0 | Металлург Магнитогорск |
СКА | 4:0 | Динамо М |
25 марта | ||
ЦСКА | 3:2 | Локомотив |
24 марта | ||
Динамо М | 1:3 | СКА |
Металлург Магнитогорск | 7:1 | Авангард |
23 марта | ||
Локомотив | 3:0 | ЦСКА |
Салават Юлаев | 2:3 | Ак Барс |
22 марта | ||
Динамо М | 2:3 (ОТ) | СКА |
Металлург Магнитогорск | 0:3 | Авангард |
21 марта | ||
Локомотив | 1:2 (ОТ) | ЦСКА |
Салават Юлаев | 1:2 | Ак Барс |
20 марта | ||
Авангард | 2:1 (ОТ) | Металлург Магнитогорск |
СКА | 1:0 | Динамо М |
19 марта | ||
Ак Барс | 2:1 (ОТ) | Салават Юлаев |
Лидеры команды
Дни рождения
Джесси Блэкер
«Барыс» |
19/04 |
Иван Комаровский
«Барыс» |
23/04 |
Александра Мамацашвили
«Томирис» |
23/04 |
Юрий Михайлис
тренеры Барыса |
23/04 |
Леонид Метальников
«Барыс» |
25/04 |
Али Касенов
«Снежные Барсы» |
25/04 |
Станислав Филиппенко
«Снежные Барсы» |
01/05 |
Александра Феклистова
«Томирис» |
04/05 |
Линус Виделль
«Барыс» |
05/05 |
Диллон Хетерингтон
«Барыс» |
09/05 |