Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 48 | 71 |
2 | Трактор | 49 | 71 |
3 | Салават Юлаев | 45 | 62 |
4 | Ак Барс | 48 | 66 |
5 | Авангард | 47 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 48 |
9 | Автомобилист | 45 | 42 |
10 | Амур | 50 | 46 |
11 | Адмирал | 49 | 35 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 48 | 25 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА | 48 | 68 |
2 | Йокерит | 47 | 64 |
3 | ЦСКА | 47 | 63 |
4 | Динамо М | 48 | 64 |
5 | Северсталь | 49 | 63 |
6 | Локомотив | 47 | 55 |
7 | Спартак | 48 | 56 |
8 | Динамо Мн | 47 | 54 |
9 | Торпедо | 47 | 49 |
10 | Витязь | 48 | 43 |
11 | ХК Сочи | 48 | 41 |
12 | Динамо Р | 45 | 37 |
ВОСТОК | |
---|---|
ЗАПАД |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 48 | 71 |
2 | Трактор | 49 | 71 |
3 | Салават Юлаев | 45 | 62 |
4 | Ак Барс | 48 | 66 |
5 | Авангард | 47 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 48 |
9 | Автомобилист | 45 | 42 |
10 | Амур | 50 | 46 |
11 | Адмирал | 49 | 35 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 48 | 25 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Матчи КХЛ
16 августа | ||
---|---|---|
Барыс | 3:4 (ОТ) | Автомобилист |
30 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 1:4 | ЦСКА |
28 апреля | ||
ЦСКА | 2:1 | Металлург Магнитогорск |
26 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 2:3 (ОТ) | ЦСКА |
24 апреля | ||
ЦСКА | 0:1 | Металлург Магнитогорск |
22 апреля | ||
ЦСКА | 0:4 | Металлург Магнитогорск |
20 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 6:4 | ЦСКА |
18 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 1:3 | ЦСКА |
14 апреля | ||
СКА | 0:3 | ЦСКА |
12 апреля | ||
ЦСКА | 3:1 | СКА |
11 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 2:1 | Трактор |
10 апреля | ||
СКА | 3:2 | ЦСКА |
09 апреля | ||
Трактор | 0:6 | Металлург Магнитогорск |
08 апреля | ||
ЦСКА | 2:3 | СКА |
07 апреля | ||
Трактор | 1:2 | Металлург Магнитогорск |
06 апреля | ||
ЦСКА | 6:2 | СКА |
05 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 4:6 | Трактор |
04 апреля | ||
СКА | 2:1 | ЦСКА |
03 апреля | ||
Металлург Магнитогорск | 3:2 | Трактор |
02 апреля | ||
СКА | 1:3 | ЦСКА |
30 марта | ||
Металлург Магнитогорск | 4:0 | Авангард |
28 марта | ||
Авангард | 5:1 | Металлург Магнитогорск |
27 марта | ||
Салават Юлаев | 1:2 | Трактор |
26 марта | ||
СКА | 2:1 | Спартак |
Металлург Магнитогорск | 5:2 | Авангард |
25 марта | ||
Трактор | 2:1 | Салават Юлаев |
24 марта | ||
Спартак | 1:2 (ОТ) | СКА |
Авангард | 1:5 | Металлург Магнитогорск |
23 марта | ||
Динамо М | 3:6 | ЦСКА |
Салават Юлаев | 1:7 | Трактор |
Лидеры команды
Дни рождения
Алихан Асетов
«Барыс» |
26/08 |
Вячеслав Белан
руководство |
28/08 |
Ольга Широкова
«Томирис» |
01/09 |
Болат Агланбеков
персонал Барыса |
04/09 |
Антон Сагадеев
«Барыс» |
06/09 |
Санжар Тусупбеков
«Снежные Барсы» |
15/09 |
Джелал-ад-Дин Амирбеков
«Барыс» |
24/09 |
Владислав Пестов
«Снежные Барсы» |
24/09 |
Кристина Шаньшина
«Томирис» |
29/09 |
Болат Карабалин
руководство |
02/10 |