Чемпионат
Чемпионаттың толық кестесі
О
                                                        Проведённые игры
                                                    Ж
                                                        Выигрыши в основное время
                                                    ОЖ
                                                        Выигрыши в овертайме
                                                    БЖ
                                                        Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                    БЖС
                                                        Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                    ОЖС
                                                        Проигрыши в овертайме
                                                    П
                                                        Проигрыши в основное время
                                                    СШ
                                                        Заброшенные шайбы
                                                    ЖШ
                                                        Пропущенные шайбы
                                                    Ұ
                                                        Ұпай
                                                    | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ярославль | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 21 | 31 | 
| 2 |   | Магнитогорск | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70 | 35 | 31 | 
| 3 |   | Москва | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 71 | 31 | 31 | 
| 4 |   | Бобруйск | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | 31 | 30 | 
| 5 |   | Омск | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 78 | 37 | 28 | 
| 6 |   | Москва | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | 39 | 27 | 
| 7 |   | Санкт-Петербург | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 42 | 26 | 
| 8 |   | Москва | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71 | 51 | 26 | 
| 9 |   | Приморский край | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55 | 50 | 25 | 
| 10 |   | Ярославль | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 33 | 24 | 
| 11 |   | Казань | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 55 | 46 | 23 | 
| 12 |   | Уфа | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 77 | 56 | 23 | 
| 13 |   | Москва | 18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 56 | 23 | 
| 14 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 53 | 22 | 
| 15 |   | Череповец | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 39 | 22 | 
| 16 |   | Тульская область | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 57 | 43 | 22 | 
| 17 |   | Ханты-Мансийск | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | 41 | 22 | 
| 18 |   | Тольятти | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59 | 46 | 21 | 
| 19 |   | Нижний Новгород | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 43 | 20 | 
| 20 |   | Челябинск | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52 | 46 | 20 | 
| 21 |   | Новокузнецк | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 69 | 20 | 
| 22 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 50 | 19 | 
| 23 |   | Москва | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49 | 43 | 19 | 
| 24 |   | Новосибирск | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 46 | 18 | 
| 25 |   | Нижнекамск | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 52 | 50 | 18 | 
| 26 |   | Пермь | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 | 57 | 18 | 
| 27 |   | Альметьевск | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59 | 66 | 13 | 
| 28 |   | Хабаровск | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34 | 48 | 13 | 
| 29 |   | Екатеринбург | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 70 | 12 | 
| 30 |   | Ступино | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 45 | 12 | 
| 31 |   | Южно-Сахалинск | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 39 | 66 | 12 | 
| 32 |   | Красноярск | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | 48 | 11 | 
| 33 |   | Московская область | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 49 | 10 | 
| 34 |   | Тульская область | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | 53 | 8 | 
| 35 |   | Тюмень | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31 | 72 | 8 | 
| 36 |   | Новомосковск | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 72 | 8 | 
| 37 |   | Кондопога | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 83 | 7 | 
| 38 |   | Астана | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 89 | 6 | 
| 39 |   | Московская область | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 79 | 1 | 
Восток
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Магнитогорск | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70 | 35 | 31 | 
| 2 |   | Омск | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 78 | 37 | 28 | 
| 3 |   | Ярославль | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 33 | 24 | 
| 4 |   | Казань | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 55 | 46 | 23 | 
| 5 |   | Уфа | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 77 | 56 | 23 | 
| 6 |   | Ханты-Мансийск | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | 41 | 22 | 
| 7 |   | Тольятти | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59 | 46 | 21 | 
| 8 |   | Нижний Новгород | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 43 | 20 | 
| 9 |   | Челябинск | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52 | 46 | 20 | 
| 10 |   | Новокузнецк | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 69 | 20 | 
| 11 |   | Новосибирск | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 46 | 18 | 
| 12 |   | Нижнекамск | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 52 | 50 | 18 | 
| 13 |   | Пермь | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 | 57 | 18 | 
| 14 |   | Альметьевск | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59 | 66 | 13 | 
| 15 |   | Екатеринбург | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 70 | 12 | 
| 16 |   | Красноярск | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | 48 | 11 | 
| 17 |   | Тюмень | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31 | 72 | 8 | 
| 18 |   | Новомосковск | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 72 | 8 | 
| 19 |   | Астана | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 89 | 6 | 
Запад
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ярославль | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 21 | 31 | 
| 2 |   | Москва | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 71 | 31 | 31 | 
| 3 |   | Бобруйск | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | 31 | 30 | 
| 4 |   | Москва | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | 39 | 27 | 
| 5 |   | Санкт-Петербург | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 42 | 26 | 
| 6 |   | Москва | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71 | 51 | 26 | 
| 7 |   | Приморский край | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55 | 50 | 25 | 
| 8 |   | Москва | 18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 56 | 23 | 
| 9 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 53 | 22 | 
| 10 |   | Череповец | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 39 | 22 | 
| 11 |   | Тульская область | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 57 | 43 | 22 | 
| 12 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 50 | 19 | 
| 13 |   | Москва | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49 | 43 | 19 | 
| 14 |   | Хабаровск | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34 | 48 | 13 | 
| 15 |   | Ступино | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 45 | 12 | 
| 16 |   | Южно-Сахалинск | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 39 | 66 | 12 | 
| 17 |   | Московская область | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 49 | 10 | 
| 18 |   | Тульская область | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | 53 | 8 | 
| 19 |   | Кондопога | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 83 | 7 | 
| 20 |   | Московская область | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 79 | 1 | 
Серебряный
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ярославль | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 33 | 24 | 
| 2 |   | Тольятти | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59 | 46 | 21 | 
| 3 |   | Новосибирск | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 46 | 18 | 
| 4 |   | Нижнекамск | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 52 | 50 | 18 | 
| 5 |   | Пермь | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 | 57 | 18 | 
| 6 |   | Альметьевск | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59 | 66 | 13 | 
| 7 |   | Красноярск | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | 48 | 11 | 
| 8 |   | Тюмень | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31 | 72 | 8 | 
| 9 |   | Новомосковск | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 72 | 8 | 
| 10 |   | Астана | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 89 | 6 | 
Золотой
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Магнитогорск | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70 | 35 | 31 | 
| 2 |   | Омск | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 78 | 37 | 28 | 
| 3 |   | Казань | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 55 | 46 | 23 | 
| 4 |   | Уфа | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 77 | 56 | 23 | 
| 5 |   | Ханты-Мансийск | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | 41 | 22 | 
| 6 |   | Нижний Новгород | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 43 | 20 | 
| 7 |   | Челябинск | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52 | 46 | 20 | 
| 8 |   | Новокузнецк | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 69 | 20 | 
| 9 |   | Екатеринбург | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 70 | 12 | 
Серебряный
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Приморский край | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55 | 50 | 25 | 
| 2 |   | Москва | 18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 56 | 23 | 
| 3 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 53 | 22 | 
| 4 |   | Москва | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49 | 43 | 19 | 
| 5 |   | Хабаровск | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34 | 48 | 13 | 
| 6 |   | Ступино | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 38 | 45 | 12 | 
| 7 |   | Южно-Сахалинск | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 39 | 66 | 12 | 
| 8 |   | Московская область | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 49 | 10 | 
| 9 |   | Тульская область | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | 53 | 8 | 
| 10 |   | Кондопога | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 83 | 7 | 
| 11 |   | Московская область | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 79 | 1 | 
Золотой
О
                                                            Проведённые игры
                                                        Ж
                                                            Выигрыши в основное время
                                                        ОЖ
                                                            Выигрыши в овертайме
                                                        БЖ
                                                            Выигрыши по послематчевым буллитам
                                                        БЖС
                                                            Проигрыши по послематчевым буллитам
                                                        ОЖС
                                                            Проигрыши в овертайме
                                                        П
                                                            Проигрыши в основное время
                                                        СШ
                                                            Заброшенные шайбы
                                                        ЖШ
                                                            Пропущенные шайбы
                                                        Ұ
                                                            Ұпай
                                                        | Команда | Қала | О | Ж | ОЖ | БЖ | БЖС | ОЖС | П | СШ | ЖШ | Ұ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ярославль | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 21 | 31 | 
| 2 |   | Москва | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 71 | 31 | 31 | 
| 3 |   | Бобруйск | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | 31 | 30 | 
| 4 |   | Москва | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | 39 | 27 | 
| 5 |   | Санкт-Петербург | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 42 | 26 | 
| 6 |   | Москва | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71 | 51 | 26 | 
| 7 |   | Череповец | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 39 | 22 | 
| 8 |   | Тульская область | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 57 | 43 | 22 | 
| 9 |   | Санкт-Петербург | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 50 | 19 | 
