Ойыншылар көрсеткіші

БАРЛЫҒЫ ҚАҚПАШЫЛАР ҚОРҒАУШЫЛАР ШАБУЫЛШЫЛАР

қақпашылар

Реттік сан Аты, тегі И СС ДС СБ Бр ДС СБ %ОБ ДС Ш А И"0" Штр СС
30 Юлиус Гудачек 42 16 20 3 1081 93 988 91.4 2.46 0 2 3 2 2270:30
1 Никита Бояркин 33 8 14 3 764 74 690 90.3 2.72 0 0 2 0 1630:10
43 Андрей Шутов 5 0 3 1 116 14 102 87.9 4.15 0 0 0 0 202:28

қорғаушылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СР СБ Фото
87 Адиль Бекетаев 64 3 18 21 1 38 112 2.7 1.8 18:41 68 93 0
22 Джесси Грэм 66 0 19 19 -1 28 79 0.0 1.2 20:03 12 70 0
51 Алекс Грант 33 9 8 17 -7 20 110 8.2 3.3 21:24 30 51 0
47 Иван Мищенко 64 1 8 9 3 36 96 1.0 1.5 17:34 59 85 0
27 Нельсон Ножье 49 1 7 8 0 36 114 0.9 2.3 18:41 54 47 0
65 Самат Данияр 44 2 3 5 -9 6 27 7.4 0.6 9:28 10 33 0
4 Егор Шалапов 33 1 3 4 -8 6 22 4.5 0.7 13:31 6 26 0
58 Тамирлан Гайтамиров 30 1 3 4 -7 6 9 11.1 0.3 8:10 17 19 0
33 Юрий Сергиенко 29 1 3 4 -16 16 16 6.2 0.6 13:30 19 37 0
5 Михаил Григорьев 43 0 3 3 -5 12 34 0.0 0.8 12:21 34 41 0
24 Кристофер Биграс 23 0 1 1 -8 8 22 0.0 1.0 19:09 6 16 0
2 Владислав Сёмин 2 0 0 0 -1 0 0 - - 4:48 2 0 0
55 Максим Минеев 2 0 0 0 -1 0 3 0.0 1.5 11:49 2 0 0
14 Эмиль Нургалиев 10 0 0 0 -2 2 5 0.0 0.5 6:48 1 2 0

шабуылшылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Салмағы %Вбр ВП/И СР СБ Фото
10 Никита Михайлис 58 15 26 41 3 8 127 11.8 2.2 1 100.0 17:20 6 23 0
19 Линден Вей 57 18 23 41 -6 38 109 16.5 1.9 1177 50.5 20:22 9 12 0
97 Джереми Бракко 59 14 26 40 -19 4 90 15.6 1.5 3 66.7 16:22 5 18 0
9 Энтони Луис 57 9 21 30 -18 6 129 7.0 2.3 1 0.0 16:44 4 18 0
15 Егор Петухов 68 17 7 24 -10 16 134 12.7 2.0 1 0.0 15:58 59 28 0
89 Антон Сагадеев 66 16 7 23 -2 34 80 20.0 1.2 803 45.1 14:27 18 38 0
84 Кирилл Савицкий 54 11 8 19 -3 12 66 16.7 1.2 7 14.3 15:38 23 26 0
64 Аркадий Шестаков 67 9 5 14 -15 28 101 8.9 1.5 893 60.2 17:43 28 63 0
95 Дмитрий Шевченко 29 6 5 11 -9 6 47 12.8 1.6 29 58.6 17:18 51 17 0
79 Михаил Рахманов 33 2 7 9 6 6 37 5.4 1.1 0 - 11:56 5 8 0
16 Александр Борисевич 21 3 5 8 -3 8 22 13.6 1.0 152 48.0 12:26 17 11 0
88 Ансар Шайхмедденов 53 3 5 8 -7 12 37 8.1 0.7 213 42.3 10:16 26 29 0
96 Алихан Асетов 58 3 1 4 -11 19 50 6.0 0.9 4 75.0 11:55 37 30 0
26 Майкл Шапю 10 3 0 3 -3 8 15 20.0 1.5 120 56.7 13:46 3 8 0
25 Кирилл Максимов 37 0 3 3 -7 16 45 0.0 1.2 1 0.0 12:02 12 19 0
13 Динмухамед Кайыржан 47 2 1 3 -10 4 26 7.7 0.6 0 - 7:32 16 12 0
68 Дмитрий Гурков 34 0 1 1 -5 2 22 0.0 0.6 257 39.7 10:52 9 8 0
18 Батырлан Муратов 11 0 1 1 -3 0 10 0.0 0.9 0 - 7:10 10 5 0
52 Диас Гусейнов 15 0 0 0 -5 0 5 0.0 0.3 99 41.4 9:40 5 6 0

қақпашылар

Реттік сан Аты, тегі И СС ДС СБ Бр ДС СБ %ОБ ДС Ш А И"0" Штр СС
30 Юлиус Гудачек 42 16 20 3 1081 93 988 91.4 2.46 0 2 3 2 2270:30
1 Никита Бояркин 33 8 14 3 764 74 690 90.3 2.72 0 0 2 0 1630:10
43 Андрей Шутов 5 0 3 1 116 14 102 87.9 4.15 0 0 0 0 202:28

қорғаушылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СР СБ Фото
87 Адиль Бекетаев 64 3 18 21 1 38 112 2.7 1.8 18:41 68 93 0
22 Джесси Грэм 66 0 19 19 -1 28 79 0.0 1.2 20:03 12 70 0
51 Алекс Грант 33 9 8 17 -7 20 110 8.2 3.3 21:24 30 51 0
47 Иван Мищенко 64 1 8 9 3 36 96 1.0 1.5 17:34 59 85 0
27 Нельсон Ножье 49 1 7 8 0 36 114 0.9 2.3 18:41 54 47 0
65 Самат Данияр 44 2 3 5 -9 6 27 7.4 0.6 9:28 10 33 0
4 Егор Шалапов 33 1 3 4 -8 6 22 4.5 0.7 13:31 6 26 0
58 Тамирлан Гайтамиров 30 1 3 4 -7 6 9 11.1 0.3 8:10 17 19 0
33 Юрий Сергиенко 29 1 3 4 -16 16 16 6.2 0.6 13:30 19 37 0
5 Михаил Григорьев 43 0 3 3 -5 12 34 0.0 0.8 12:21 34 41 0
24 Кристофер Биграс 23 0 1 1 -8 8 22 0.0 1.0 19:09 6 16 0
2 Владислав Сёмин 2 0 0 0 -1 0 0 - - 4:48 2 0 0
55 Максим Минеев 2 0 0 0 -1 0 3 0.0 1.5 11:49 2 0 0
14 Эмиль Нургалиев 10 0 0 0 -2 2 5 0.0 0.5 6:48 1 2 0

шабуылшылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Салмағы %Вбр ВП/И СР СБ Фото
10 Никита Михайлис 58 15 26 41 3 8 127 11.8 2.2 1 100.0 17:20 6 23 0
19 Линден Вей 57 18 23 41 -6 38 109 16.5 1.9 1177 50.5 20:22 9 12 0
97 Джереми Бракко 59 14 26 40 -19 4 90 15.6 1.5 3 66.7 16:22 5 18 0
9 Энтони Луис 57 9 21 30 -18 6 129 7.0 2.3 1 0.0 16:44 4 18 0
15 Егор Петухов 68 17 7 24 -10 16 134 12.7 2.0 1 0.0 15:58 59 28 0
89 Антон Сагадеев 66 16 7 23 -2 34 80 20.0 1.2 803 45.1 14:27 18 38 0
84 Кирилл Савицкий 54 11 8 19 -3 12 66 16.7 1.2 7 14.3 15:38 23 26 0
64 Аркадий Шестаков 67 9 5 14 -15 28 101 8.9 1.5 893 60.2 17:43 28 63 0
95 Дмитрий Шевченко 29 6 5 11 -9 6 47 12.8 1.6 29 58.6 17:18 51 17 0
79 Михаил Рахманов 33 2 7 9 6 6 37 5.4 1.1 0 - 11:56 5 8 0
16 Александр Борисевич 21 3 5 8 -3 8 22 13.6 1.0 152 48.0 12:26 17 11 0
88 Ансар Шайхмедденов 53 3 5 8 -7 12 37 8.1 0.7 213 42.3 10:16 26 29 0
96 Алихан Асетов 58 3 1 4 -11 19 50 6.0 0.9 4 75.0 11:55 37 30 0
26 Майкл Шапю 10 3 0 3 -3 8 15 20.0 1.5 120 56.7 13:46 3 8 0
25 Кирилл Максимов 37 0 3 3 -7 16 45 0.0 1.2 1 0.0 12:02 12 19 0
13 Динмухамед Кайыржан 47 2 1 3 -10 4 26 7.7 0.6 0 - 7:32 16 12 0
68 Дмитрий Гурков 34 0 1 1 -5 2 22 0.0 0.6 257 39.7 10:52 9 8 0
18 Батырлан Муратов 11 0 1 1 -3 0 10 0.0 0.9 0 - 7:10 10 5 0
52 Диас Гусейнов 15 0 0 0 -5 0 5 0.0 0.3 99 41.4 9:40 5 6 0