Ойыншылар көрсеткіші
қақпашылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | СС | ДС | СБ | Бр | ДС | СБ | %ОБ | ДС | Ш | А | И"0" | Штр | СС |
---|
30 | Юлиус Гудачек | 37 | 15 | 17 | 3 | 958 | 76 | 882 | 92.1 | 2.25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2023:03 |
1 | Никита Бояркин | 27 | 7 | 10 | 3 | 644 | 58 | 586 | 91.0 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1339:53 |
43 | Андрей Шутов | 5 | 0 | 3 | 1 | 116 | 14 | 102 | 87.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202:28 |
қорғаушылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СР | СБ | Фото |
---|
22 | Джесси Грэм | 57 | 0 | 18 | 18 | 0 | 26 | 68 | 0.0 | 1.2 | 20:19 | 9 | 62 | 0 |
87 | Адиль Бекетаев | 55 | 3 | 14 | 17 | 3 | 30 | 93 | 3.2 | 1.7 | 18:22 | 48 | 77 | 0 |
51 | Алекс Грант | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 16 | 86 | 9.3 | 3.4 | 21:10 | 25 | 46 | 0 |
47 | Иван Мищенко | 57 | 1 | 7 | 8 | 0 | 34 | 82 | 1.2 | 1.4 | 17:20 | 47 | 80 | 0 |
27 | Нельсон Ножье | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | 95 | 1.1 | 2.3 | 18:41 | 48 | 40 | 0 |
33 | Юрий Сергиенко | 28 | 1 | 3 | 4 | -16 | 16 | 16 | 6.2 | 0.6 | 13:36 | 18 | 37 | 0 |
65 | Самат Данияр | 36 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 18 | 5.6 | 0.5 | 9:19 | 9 | 26 | 0 |
5 | Михаил Григорьев | 43 | 0 | 3 | 3 | -5 | 12 | 34 | 0.0 | 0.8 | 12:18 | 33 | 41 | 0 |
58 | Тамирлан Гайтамиров | 24 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | 8 | 12.5 | 0.3 | 8:19 | 10 | 18 | 0 |
4 | Егор Шалапов | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 18 | 5.6 | 0.6 | 12:38 | 6 | 24 | 0 |
24 | Кристофер Биграс | 23 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 22 | 0.0 | 1.0 | 19:09 | 6 | 16 | 0 |
14 | Эмиль Нургалиев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 6:57 | 1 | 2 | 0 |
2 | Владислав Сёмин | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 4:48 | 2 | 0 | 0 |
55 | Максим Минеев | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 11:49 | 2 | 0 | 0 |
шабуылшылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Салмағы | %Вбр | ВП/И | СР | СБ | Фото |
---|
97 | Джереми Бракко | 52 | 13 | 23 | 36 | -14 | 4 | 84 | 15.5 | 1.6 | 3 | 66.7 | 16:33 | 5 | 17 | 0 |
19 | Линден Вей | 52 | 16 | 20 | 36 | -3 | 32 | 101 | 15.8 | 1.9 | 1102 | 50.7 | 20:40 | 9 | 10 | 0 |
9 | Энтони Луис | 54 | 9 | 20 | 29 | -15 | 6 | 125 | 7.2 | 2.3 | 1 | 0.0 | 17:06 | 4 | 16 | 0 |
10 | Никита Михайлис | 49 | 8 | 19 | 27 | 1 | 8 | 110 | 7.3 | 2.2 | 1 | 100.0 | 17:20 | 6 | 19 | 0 |
15 | Егор Петухов | 59 | 15 | 6 | 21 | -5 | 16 | 123 | 12.2 | 2.1 | 1 | 0.0 | 16:03 | 53 | 25 | 0 |
89 | Антон Сагадеев | 57 | 11 | 6 | 17 | -6 | 30 | 67 | 16.4 | 1.2 | 676 | 45.9 | 14:02 | 17 | 34 | 0 |
84 | Кирилл Савицкий | 45 | 8 | 6 | 14 | -1 | 12 | 57 | 14.0 | 1.3 | 5 | 20.0 | 15:31 | 21 | 21 | 0 |
64 | Аркадий Шестаков | 58 | 9 | 4 | 13 | -9 | 22 | 86 | 10.5 | 1.5 | 728 | 62.2 | 17:35 | 25 | 55 | 0 |
88 | Ансар Шайхмедденов | 46 | 3 | 5 | 8 | -7 | 12 | 32 | 9.4 | 0.7 | 188 | 42.0 | 10:40 | 21 | 27 | 0 |
95 | Дмитрий Шевченко | 20 | 4 | 2 | 6 | -8 | 4 | 35 | 11.4 | 1.8 | 13 | 61.5 | 17:17 | 42 | 11 | 0 |
16 | Александр Борисевич | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | 17.6 | 1.2 | 94 | 52.1 | 12:35 | 14 | 5 | 0 |
96 | Алихан Асетов | 49 | 3 | 1 | 4 | -7 | 17 | 49 | 6.1 | 1.0 | 4 | 75.0 | 12:19 | 33 | 25 | 0 |
79 | Михаил Рахманов | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 4.3 | 1.0 | 0 | - | 10:50 | 5 | 6 | 0 |
25 | Кирилл Максимов | 36 | 0 | 3 | 3 | -7 | 16 | 45 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0.0 | 12:08 | 12 | 18 | 0 |
13 | Динмухамед Кайыржан | 42 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 24 | 8.3 | 0.6 | 0 | - | 7:25 | 14 | 10 | 0 |
26 | Майкл Шапю | 10 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 15 | 20.0 | 1.5 | 120 | 56.7 | 13:46 | 3 | 8 | 0 |
18 | Батырлан Муратов | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 10 | 0.0 | 0.9 | 0 | - | 7:10 | 10 | 5 | 0 |
68 | Дмитрий Гурков | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 20 | 0.0 | 0.7 | 237 | 39.2 | 10:47 | 8 | 6 | 0 |
52 | Диас Гусейнов | 15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 41.4 | 9:40 | 5 | 6 | 0 |
қақпашылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | СС | ДС | СБ | Бр | ДС | СБ | %ОБ | ДС | Ш | А | И"0" | Штр | СС |
---|
30 | Юлиус Гудачек | 37 | 15 | 17 | 3 | 958 | 76 | 882 | 92.1 | 2.25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2023:03 |
1 | Никита Бояркин | 27 | 7 | 10 | 3 | 644 | 58 | 586 | 91.0 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1339:53 |
43 | Андрей Шутов | 5 | 0 | 3 | 1 | 116 | 14 | 102 | 87.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202:28 |
қорғаушылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СР | СБ | Фото |
---|
22 | Джесси Грэм | 57 | 0 | 18 | 18 | 0 | 26 | 68 | 0.0 | 1.2 | 20:19 | 9 | 62 | 0 |
87 | Адиль Бекетаев | 55 | 3 | 14 | 17 | 3 | 30 | 93 | 3.2 | 1.7 | 18:22 | 48 | 77 | 0 |
51 | Алекс Грант | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 16 | 86 | 9.3 | 3.4 | 21:10 | 25 | 46 | 0 |
47 | Иван Мищенко | 57 | 1 | 7 | 8 | 0 | 34 | 82 | 1.2 | 1.4 | 17:20 | 47 | 80 | 0 |
27 | Нельсон Ножье | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | 95 | 1.1 | 2.3 | 18:41 | 48 | 40 | 0 |
33 | Юрий Сергиенко | 28 | 1 | 3 | 4 | -16 | 16 | 16 | 6.2 | 0.6 | 13:36 | 18 | 37 | 0 |
65 | Самат Данияр | 36 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 18 | 5.6 | 0.5 | 9:19 | 9 | 26 | 0 |
5 | Михаил Григорьев | 43 | 0 | 3 | 3 | -5 | 12 | 34 | 0.0 | 0.8 | 12:18 | 33 | 41 | 0 |
58 | Тамирлан Гайтамиров | 24 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | 8 | 12.5 | 0.3 | 8:19 | 10 | 18 | 0 |
4 | Егор Шалапов | 28 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 18 | 5.6 | 0.6 | 12:38 | 6 | 24 | 0 |
24 | Кристофер Биграс | 23 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 22 | 0.0 | 1.0 | 19:09 | 6 | 16 | 0 |
14 | Эмиль Нургалиев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 6:57 | 1 | 2 | 0 |
2 | Владислав Сёмин | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 4:48 | 2 | 0 | 0 |
55 | Максим Минеев | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 11:49 | 2 | 0 | 0 |
шабуылшылар
Реттік сан | Аты, тегі | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Салмағы | %Вбр | ВП/И | СР | СБ | Фото |
---|
97 | Джереми Бракко | 52 | 13 | 23 | 36 | -14 | 4 | 84 | 15.5 | 1.6 | 3 | 66.7 | 16:33 | 5 | 17 | 0 |
19 | Линден Вей | 52 | 16 | 20 | 36 | -3 | 32 | 101 | 15.8 | 1.9 | 1102 | 50.7 | 20:40 | 9 | 10 | 0 |
9 | Энтони Луис | 54 | 9 | 20 | 29 | -15 | 6 | 125 | 7.2 | 2.3 | 1 | 0.0 | 17:06 | 4 | 16 | 0 |
10 | Никита Михайлис | 49 | 8 | 19 | 27 | 1 | 8 | 110 | 7.3 | 2.2 | 1 | 100.0 | 17:20 | 6 | 19 | 0 |
15 | Егор Петухов | 59 | 15 | 6 | 21 | -5 | 16 | 123 | 12.2 | 2.1 | 1 | 0.0 | 16:03 | 53 | 25 | 0 |
89 | Антон Сагадеев | 57 | 11 | 6 | 17 | -6 | 30 | 67 | 16.4 | 1.2 | 676 | 45.9 | 14:02 | 17 | 34 | 0 |
84 | Кирилл Савицкий | 45 | 8 | 6 | 14 | -1 | 12 | 57 | 14.0 | 1.3 | 5 | 20.0 | 15:31 | 21 | 21 | 0 |
64 | Аркадий Шестаков | 58 | 9 | 4 | 13 | -9 | 22 | 86 | 10.5 | 1.5 | 728 | 62.2 | 17:35 | 25 | 55 | 0 |
88 | Ансар Шайхмедденов | 46 | 3 | 5 | 8 | -7 | 12 | 32 | 9.4 | 0.7 | 188 | 42.0 | 10:40 | 21 | 27 | 0 |
95 | Дмитрий Шевченко | 20 | 4 | 2 | 6 | -8 | 4 | 35 | 11.4 | 1.8 | 13 | 61.5 | 17:17 | 42 | 11 | 0 |
16 | Александр Борисевич | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | 17.6 | 1.2 | 94 | 52.1 | 12:35 | 14 | 5 | 0 |
96 | Алихан Асетов | 49 | 3 | 1 | 4 | -7 | 17 | 49 | 6.1 | 1.0 | 4 | 75.0 | 12:19 | 33 | 25 | 0 |
79 | Михаил Рахманов | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 4.3 | 1.0 | 0 | - | 10:50 | 5 | 6 | 0 |
25 | Кирилл Максимов | 36 | 0 | 3 | 3 | -7 | 16 | 45 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0.0 | 12:08 | 12 | 18 | 0 |
13 | Динмухамед Кайыржан | 42 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 24 | 8.3 | 0.6 | 0 | - | 7:25 | 14 | 10 | 0 |
26 | Майкл Шапю | 10 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 15 | 20.0 | 1.5 | 120 | 56.7 | 13:46 | 3 | 8 | 0 |
18 | Батырлан Муратов | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 10 | 0.0 | 0.9 | 0 | - | 7:10 | 10 | 5 | 0 |
68 | Дмитрий Гурков | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 20 | 0.0 | 0.7 | 237 | 39.2 | 10:47 | 8 | 6 | 0 |
52 | Диас Гусейнов | 15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 41.4 | 9:40 | 5 | 6 | 0 |