Номер Имя, Фамилия И ВП КН ПШ Бр ОБ %ОБ И"0" В П Штр А
90 АБЫЛАЙХАН ТОЛЕУБАЙ 14 720:13 1.5 18 238 220 92.4 2 11 3 4 0
60 ДАНИЛ ЛЫТКИН 9 456:27 3.2 24 200 176 88 0 7 2 0 0
30 АБАЙ ШАРИПОВ 3 57:54 1.1 1 22 21 95.5 0 3 0 0 0
1 АРТЁМ ШЕСТАКОВ 1 28:27 10.7 5 17 12 70.6 0 0 1 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/– Штр ШБ ШМ ШП БС %БВ ББ ВБР ВВБР %ВВБР РБ
4 РАТЫ ДУРГЛИШВИЛИ 22 4 8 12 13 29 1 0 0 58 6.9 13 0 0 0 0
26 ДАНИАЛ ШАКШАБАЕВ 10 3 6 9 16 14 1 0 0 25 12 2 0 0 0 0
27 Егор Шимин 17 0 8 8 21 6 0 0 0 24 0 10 0 0 0 0
47 АРТЁМ ШАРАПОВ 21 2 5 7 17 12 0 0 0 37 5.4 13 1 0 0 0
7 АЛИМ АЙТКАЛИЕВ 7 2 3 5 9 6 0 0 0 20 10 2 14 6 42.9 0
68 АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 12 1 4 5 11 4 0 0 0 6 16.7 3 0 0 0 0
77 ТАМЕРЛАН МАНАЖАНОВ 21 1 4 5 7 14 0 0 0 22 4.5 7 0 0 0 0
76 НУРИСЛАМ ЗИЯШ 12 1 2 3 11 16 0 0 0 20 5 4 0 0 0 0
74 Руслан Тусупбеков 11 0 2 2 7 12 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0
25 МСТИСЛАВ ШИПИЛИН 2 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
3 ДИАР МАНАШ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
88 РОМАН БОЛЬШЕДВОРСКИЙ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 КИРИЛЛ МАРКУШ 9 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0
78 САНЖАР ИБРАГИМ 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Номер Имя, Фамилия И Ш А О +/– Штр ШБ ШМ ШП БС %БВ ББ ВБР ВВБР %ВВБР РБ
8 АРТУР ГРОСС 18 17 12 29 24 2 6 1 0 76 22.4 3 24 16 66.7 0
41 ЕГОР ЛЕВКОВЕЦ 20 6 19 25 24 10 2 0 0 45 13.3 9 278 145 52.2 0
87 АЛЕКСЕЙ ТРЕГУБОВ 22 12 12 24 19 6 0 0 0 50 24 2 28 11 39.3 0
12 САВЕЛИЙ ПОТАПОВ 21 14 7 21 20 2 4 0 0 74 18.9 2 7 2 28.6 0
15 ТЕМИРЛАН КИТАРОВ 18 7 11 18 20 8 2 0 0 45 15.6 12 30 8 26.7 0
85 ДАНИИЛ НАДЕЙКИН 20 8 9 17 14 8 2 0 0 51 15.7 3 2 1 50 0
18 АЛЕКСАНДР ПЕРКИН 22 7 9 16 18 10 2 1 0 34 20.6 4 352 184 52.3 0
44 АМИР ГАФУРОВ 20 6 5 11 3 6 0 0 0 45 13.3 5 47 30 63.8 0
19 КАРИМ КАЖИБЕКОВ 19 3 7 10 6 12 0 0 1 48 6.3 0 0 0 0 0
97 АЛЬМИР ОРАЗБАЕВ 19 4 5 9 3 10 1 0 0 23 17.4 4 223 116 52 0
9 КИРИЛЛ БОЛГОВ 18 4 5 9 5 10 0 0 0 25 16 1 114 56 49.1 0
14 РАХИМБЕК МЕЙРМАН 13 3 4 7 10 42 0 0 0 19 15.8 4 0 0 0 0
17 АРТЁМ КОШЕВНИК 8 3 2 5 3 2 0 0 0 16 18.8 0 3 1 33.3 0
22 АСАНАЛИ САРКЕНОВ 3 3 2 5 3 6 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0
11 РАТИМИР ТРИФОНОВ 14 0 4 4 0 2 0 0 0 12 0 1 1 0 0 0
55 АРНУР КАЙСАР 14 1 2 3 3 4 0 0 0 8 12.5 2 58 25 43.1 0
81 КОНСТАНТИН МОРОЖНИКОВ 2 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 0 0 0 0 0
66 Арыстан Амырканов 2 1 1 2 1 2 0 0 0 7 14.3 0 0 0 0 0
13 АБЗАЛ АЛИБЕК 2 0 2 2 2 31 0 0 0 6 0 0 14 8 57.1 0
10 Илья Шапоров 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19 10 52.6 0
Мы тестируем новую версию сайта, если вы нашли ошибку, то напишите нам