Статистика игроков

ВСЕ ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

вратари

Номер Имя, фамилия И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
55 Владимир Никитин 2 0 2 0 61 7 54 88,5 3,6 0 0 0 0 118:53
35 Артём Шестаков 2 0 2 0 33 4 29 87,9 4,4 0 0 0 0 54:05
20 Юргис Дубинскас 22 1 21 0 805 89 716 88,9 4,8 0 0 0 6 1109:01
1 Владислав Пестов 16 1 15 0 545 65 480 88,1 5,2 0 0 0 0 744:55

защитники

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И
77 Климентий Царёв 34 0 9 9 -28 18 36 0,0 0,0 0
79 Семён Роев 33 5 1 6 -39 18 16 31,3 0,0 0
8 Владислав Комаров 35 2 3 5 -22 12 44 4,5 0,0 0
48 Али Алибек 16 1 4 5 -17 8 32 3,1 0,0 0
25 Артём Авдеенко 41 1 3 4 -48 28 25 4,0 0,0 0
26 Альтаир Есмурзиев 14 0 3 3 -18 35 5 0,0 0,0 0
18 Глеб Решетько 11 1 1 2 -13 12 7 14,3 0,0 0
88 Медет Сапарбек 21 1 0 1 -17 8 13 7,7 0,0 0
28 Александр Диде 16 0 1 1 -10 8 3 0,0 0,0 0
4 Данил Базько 34 0 0 0 -25 20 11 0,0 0,0 0
39 Диар Манаш 14 0 0 0 -8 10 4 0,0 0,0 0
90 Денис Недилько 1 0 0 0 2 0 4 0,0 0,0 0
3 Эдуард Шетле 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0
7 Александр Пелевин 1 0 0 0 3 0 0 0,0 0,0 0
78 Олег Тетерин 1 0 0 0 0 0 4 0,0 0,0 0

нападающие

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Вбр %Вбр ВП/И
17 Даниил Цыбин 41 8 13 21 -38 24 105 7,6 0,0 0 0,0 0
11 Илья Шапоров 38 5 8 13 -42 4 37 13,5 0,0 472 38,3 0
18 Роман Ермак 30 5 7 12 -25 35 75 6,7 0,0 2 0,0 0
9 Динмухамед Сапарбек 37 2 7 9 -30 24 57 3,5 0,0 614 45,3 0
29 Кирилл Ляпунов 39 4 3 7 -38 8 64 6,3 0,0 8 62,5 0
98 Никита Ситников 38 3 3 6 -29 8 45 6,7 0,0 1 100,0 0
74 Алмаз Муканов 33 3 2 5 -33 16 40 7,5 0,0 326 46,9 0
24 Никита Колобов 1 3 0 3 3 2 4 75,0 0,0 0 0,0 0
99 Кирилл Казаков 2 0 3 3 2 0 12 0,0 0,0 2 100,0 0
19 Егор Смольянинов 33 1 2 3 -41 8 50 2,0 0,0 67 40,3 0
37 Дмитрий Макеев 2 1 1 2 2 0 1 0,0 0,0 47 55,3 0
22 Игорь Кисель 15 1 0 1 -12 10 14 7,1 0,0 20 45,0 0
70 Семён Симонов 32 0 1 1 -28 12 27 0,0 0,0 3 0,0 0
91 Арыстан Амырканов 25 1 0 1 -23 4 23 4,3 0,0 171 38,6 0
81 Санжар Тусупбеков 2 0 1 1 -1 0 2 0,0 0,0 0 0,0 0
15 Артур Гросс 21 0 1 1 -9 6 12 0,0 0,0 0 0,0 0
57 Артём Кошевник 13 0 1 1 -14 0 8 0,0 0,0 0 0,0 0
23 Владимир Корчагин 24 0 0 0 -17 2 17 0,0 0,0 0 0,0 0
10 Константин Морожников 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
95 Даниил Надейкин 11 0 0 0 -4 4 2 0,0 0,0 0 0,0 0
14 Денис Леута 22 0 0 0 -12 2 7 0,0 0,0 101 35,6 0
71 Асанали Русланулы 34 0 0 0 -32 37 20 0,0 0,0 183 39,9 0
97 Герман Грачев 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0 0,0 0

вратари

Номер Имя, фамилия И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
55 Владимир Никитин 2 0 2 0 61 7 54 88,5 3,6 0 0 0 0 118:53
35 Артём Шестаков 2 0 2 0 33 4 29 87,9 4,4 0 0 0 0 54:05
20 Юргис Дубинскас 22 1 21 0 805 89 716 88,9 4,8 0 0 0 6 1109:01
1 Владислав Пестов 16 1 15 0 545 65 480 88,1 5,2 0 0 0 0 744:55

защитники

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И
77 Климентий Царёв 34 0 9 9 -28 18 36 0,0 0,0 0
79 Семён Роев 33 5 1 6 -39 18 16 31,3 0,0 0
8 Владислав Комаров 35 2 3 5 -22 12 44 4,5 0,0 0
48 Али Алибек 16 1 4 5 -17 8 32 3,1 0,0 0
25 Артём Авдеенко 41 1 3 4 -48 28 25 4,0 0,0 0
26 Альтаир Есмурзиев 14 0 3 3 -18 35 5 0,0 0,0 0
18 Глеб Решетько 11 1 1 2 -13 12 7 14,3 0,0 0
88 Медет Сапарбек 21 1 0 1 -17 8 13 7,7 0,0 0
28 Александр Диде 16 0 1 1 -10 8 3 0,0 0,0 0
4 Данил Базько 34 0 0 0 -25 20 11 0,0 0,0 0
39 Диар Манаш 14 0 0 0 -8 10 4 0,0 0,0 0
90 Денис Недилько 1 0 0 0 2 0 4 0,0 0,0 0
3 Эдуард Шетле 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0
7 Александр Пелевин 1 0 0 0 3 0 0 0,0 0,0 0
78 Олег Тетерин 1 0 0 0 0 0 4 0,0 0,0 0

нападающие

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Вбр %Вбр ВП/И
17 Даниил Цыбин 41 8 13 21 -38 24 105 7,6 0,0 0 0,0 0
11 Илья Шапоров 38 5 8 13 -42 4 37 13,5 0,0 472 38,3 0
18 Роман Ермак 30 5 7 12 -25 35 75 6,7 0,0 2 0,0 0
9 Динмухамед Сапарбек 37 2 7 9 -30 24 57 3,5 0,0 614 45,3 0
29 Кирилл Ляпунов 39 4 3 7 -38 8 64 6,3 0,0 8 62,5 0
98 Никита Ситников 38 3 3 6 -29 8 45 6,7 0,0 1 100,0 0
74 Алмаз Муканов 33 3 2 5 -33 16 40 7,5 0,0 326 46,9 0
24 Никита Колобов 1 3 0 3 3 2 4 75,0 0,0 0 0,0 0
99 Кирилл Казаков 2 0 3 3 2 0 12 0,0 0,0 2 100,0 0
19 Егор Смольянинов 33 1 2 3 -41 8 50 2,0 0,0 67 40,3 0
37 Дмитрий Макеев 2 1 1 2 2 0 1 0,0 0,0 47 55,3 0
22 Игорь Кисель 15 1 0 1 -12 10 14 7,1 0,0 20 45,0 0
70 Семён Симонов 32 0 1 1 -28 12 27 0,0 0,0 3 0,0 0
91 Арыстан Амырканов 25 1 0 1 -23 4 23 4,3 0,0 171 38,6 0
81 Санжар Тусупбеков 2 0 1 1 -1 0 2 0,0 0,0 0 0,0 0
15 Артур Гросс 21 0 1 1 -9 6 12 0,0 0,0 0 0,0 0
57 Артём Кошевник 13 0 1 1 -14 0 8 0,0 0,0 0 0,0 0
23 Владимир Корчагин 24 0 0 0 -17 2 17 0,0 0,0 0 0,0 0
10 Константин Морожников 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
95 Даниил Надейкин 11 0 0 0 -4 4 2 0,0 0,0 0 0,0 0
14 Денис Леута 22 0 0 0 -12 2 7 0,0 0,0 101 35,6 0
71 Асанали Русланулы 34 0 0 0 -32 37 20 0,0 0,0 183 39,9 0
97 Герман Грачев 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0 0,0 0