Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
35 | Артём Шестаков | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
55 | Владимир Никитин | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 7 | 54 | 88,5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:53 |
20 | Юргис Дубинскас | 21 | 1 | 20 | 0 | 769 | 83 | 686 | 89,2 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1069:01 |
1 | Владислав Пестов | 12 | 1 | 11 | 0 | 390 | 51 | 339 | 86,8 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577:47 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И |
---|
77 | Климентий Царёв | 30 | 0 | 8 | 8 | -26 | 14 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0 |
8 | Владислав Комаров | 33 | 2 | 3 | 5 | -21 | 12 | 42 | 4,8 | 0,0 | 0 |
48 | Али Алибек | 16 | 1 | 4 | 5 | -17 | 8 | 32 | 3,1 | 0,0 | 0 |
79 | Семён Роев | 29 | 4 | 0 | 4 | -36 | 14 | 14 | 28,6 | 0,0 | 0 |
25 | Артём Авдеенко | 37 | 1 | 3 | 4 | -37 | 20 | 23 | 4,3 | 0,0 | 0 |
26 | Альтаир Есмурзиев | 14 | 0 | 3 | 3 | -18 | 35 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
18 | Глеб Решетько | 10 | 1 | 1 | 2 | -11 | 12 | 6 | 16,7 | 0,0 | 0 |
88 | Медет Сапарбек | 21 | 1 | 0 | 1 | -17 | 8 | 13 | 7,7 | 0,0 | 0 |
3 | Эдуард Шетле | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
7 | Александр Пелевин | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
28 | Александр Диде | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
39 | Диар Манаш | 12 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 |
90 | Денис Недилько | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
78 | Олег Тетерин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
4 | Данил Базько | 30 | 0 | 0 | 0 | -18 | 20 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И |
---|
17 | Даниил Цыбин | 37 | 8 | 11 | 19 | -34 | 24 | 83 | 8,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
11 | Илья Шапоров | 34 | 4 | 8 | 12 | -32 | 4 | 33 | 12,1 | 0,0 | 413 | 39,5 | 0 |
9 | Динмухамед Сапарбек | 33 | 2 | 7 | 9 | -22 | 24 | 54 | 3,7 | 0,0 | 587 | 45,6 | 0 |
18 | Роман Ермак | 26 | 3 | 6 | 9 | -21 | 35 | 60 | 5,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
29 | Кирилл Ляпунов | 38 | 4 | 3 | 7 | -35 | 8 | 63 | 6,3 | 0,0 | 8 | 62,5 | 0 |
98 | Никита Ситников | 37 | 3 | 3 | 6 | -26 | 8 | 45 | 6,7 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 |
24 | Никита Колобов | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 75,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
74 | Алмаз Муканов | 28 | 3 | 0 | 3 | -30 | 14 | 36 | 8,3 | 0,0 | 256 | 48,3 | 0 |
99 | Кирилл Казаков | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 |
19 | Егор Смольянинов | 29 | 1 | 1 | 2 | -34 | 6 | 44 | 2,3 | 0,0 | 59 | 42,4 | 0 |
37 | Дмитрий Макеев | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 47 | 55,3 | 0 |
57 | Артём Кошевник | 11 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
70 | Семён Симонов | 31 | 0 | 1 | 1 | -28 | 12 | 27 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 |
15 | Артур Гросс | 21 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
22 | Игорь Кисель | 15 | 1 | 0 | 1 | -12 | 10 | 14 | 7,1 | 0,0 | 20 | 45,0 | 0 |
81 | Санжар Тусупбеков | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
97 | Герман Грачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
91 | Арыстан Амырканов | 22 | 0 | 0 | 0 | -21 | 4 | 17 | 0,0 | 0,0 | 137 | 38,0 | 0 |
14 | Денис Леута | 20 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 101 | 35,6 | 0 |
71 | Асанали Русланулы | 32 | 0 | 0 | 0 | -27 | 35 | 19 | 0,0 | 0,0 | 181 | 39,8 | 0 |
95 | Даниил Надейкин | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
10 | Константин Морожников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
23 | Владимир Корчагин | 22 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
35 | Артём Шестаков | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
55 | Владимир Никитин | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 7 | 54 | 88,5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:53 |
20 | Юргис Дубинскас | 21 | 1 | 20 | 0 | 769 | 83 | 686 | 89,2 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1069:01 |
1 | Владислав Пестов | 12 | 1 | 11 | 0 | 390 | 51 | 339 | 86,8 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577:47 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И |
---|
77 | Климентий Царёв | 30 | 0 | 8 | 8 | -26 | 14 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0 |
8 | Владислав Комаров | 33 | 2 | 3 | 5 | -21 | 12 | 42 | 4,8 | 0,0 | 0 |
48 | Али Алибек | 16 | 1 | 4 | 5 | -17 | 8 | 32 | 3,1 | 0,0 | 0 |
79 | Семён Роев | 29 | 4 | 0 | 4 | -36 | 14 | 14 | 28,6 | 0,0 | 0 |
25 | Артём Авдеенко | 37 | 1 | 3 | 4 | -37 | 20 | 23 | 4,3 | 0,0 | 0 |
26 | Альтаир Есмурзиев | 14 | 0 | 3 | 3 | -18 | 35 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
18 | Глеб Решетько | 10 | 1 | 1 | 2 | -11 | 12 | 6 | 16,7 | 0,0 | 0 |
88 | Медет Сапарбек | 21 | 1 | 0 | 1 | -17 | 8 | 13 | 7,7 | 0,0 | 0 |
3 | Эдуард Шетле | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
7 | Александр Пелевин | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
28 | Александр Диде | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
39 | Диар Манаш | 12 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 |
90 | Денис Недилько | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
78 | Олег Тетерин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
4 | Данил Базько | 30 | 0 | 0 | 0 | -18 | 20 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И |
---|
17 | Даниил Цыбин | 37 | 8 | 11 | 19 | -34 | 24 | 83 | 8,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
11 | Илья Шапоров | 34 | 4 | 8 | 12 | -32 | 4 | 33 | 12,1 | 0,0 | 413 | 39,5 | 0 |
9 | Динмухамед Сапарбек | 33 | 2 | 7 | 9 | -22 | 24 | 54 | 3,7 | 0,0 | 587 | 45,6 | 0 |
18 | Роман Ермак | 26 | 3 | 6 | 9 | -21 | 35 | 60 | 5,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
29 | Кирилл Ляпунов | 38 | 4 | 3 | 7 | -35 | 8 | 63 | 6,3 | 0,0 | 8 | 62,5 | 0 |
98 | Никита Ситников | 37 | 3 | 3 | 6 | -26 | 8 | 45 | 6,7 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 |
24 | Никита Колобов | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 75,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
74 | Алмаз Муканов | 28 | 3 | 0 | 3 | -30 | 14 | 36 | 8,3 | 0,0 | 256 | 48,3 | 0 |
99 | Кирилл Казаков | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 |
19 | Егор Смольянинов | 29 | 1 | 1 | 2 | -34 | 6 | 44 | 2,3 | 0,0 | 59 | 42,4 | 0 |
37 | Дмитрий Макеев | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 47 | 55,3 | 0 |
57 | Артём Кошевник | 11 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
70 | Семён Симонов | 31 | 0 | 1 | 1 | -28 | 12 | 27 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 |
15 | Артур Гросс | 21 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
22 | Игорь Кисель | 15 | 1 | 0 | 1 | -12 | 10 | 14 | 7,1 | 0,0 | 20 | 45,0 | 0 |
81 | Санжар Тусупбеков | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
97 | Герман Грачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
91 | Арыстан Амырканов | 22 | 0 | 0 | 0 | -21 | 4 | 17 | 0,0 | 0,0 | 137 | 38,0 | 0 |
14 | Денис Леута | 20 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 101 | 35,6 | 0 |
71 | Асанали Русланулы | 32 | 0 | 0 | 0 | -27 | 35 | 19 | 0,0 | 0,0 | 181 | 39,8 | 0 |
95 | Даниил Надейкин | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
10 | Константин Морожников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
23 | Владимир Корчагин | 22 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |