Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
55 | Владимир Никитин | 16 | 11 | 5 | 0 | 421 | 34 | 387 | 91,9 | 2,1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 966:57 |
20 | Владимир Истомин | 18 | 13 | 5 | 0 | 500 | 43 | 457 | 91,4 | 2,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1095:45 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
7 | Глеб Лукавенко | 38 | 1 | 18 | 19 | 25 | 24 | 61 | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | Глеб Решетько | 26 | 2 | 10 | 12 | 15 | 61 | 48 | 4,2 | 0,0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
33 | Аслан Жусупбеков | 26 | 2 | 9 | 11 | 13 | 26 | 44 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 | Диар Манаш | 31 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
28 | Александр Диде | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 14 | 7,1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
97 | Егор Шимин | 35 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | 25 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
87 | Санжар Шакубаев | 26 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 21 | 4,8 | 0,0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
10 | Жангир Киргизбаев | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
79 | Семён Роев | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Арсен Каиргельды | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Медет Сапарбек | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Даниал Шакшакбаев | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Дмитрий Березенский | 31 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
88 | Роман Большедворский | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Данил Базько | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Камаль Черныш | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
57 | Артём Кошевник | 24 | 16 | 18 | 34 | 29 | 27 | 101 | 15,8 | 0,0 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
95 | Даниил Надейкин | 28 | 15 | 18 | 33 | 27 | 8 | 50 | 30,0 | 0,0 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Асанали Саркенов | 23 | 12 | 15 | 27 | -5 | 55 | 77 | 15,6 | 0,0 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
78 | Александр Мигунов | 38 | 11 | 15 | 26 | 13 | 22 | 103 | 10,7 | 0,0 | 349 | 51,3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | Артур Гросс | 23 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 56 | 26,8 | 0,0 | 95 | 57,9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | Егор Левковец | 33 | 8 | 17 | 25 | 17 | 18 | 47 | 17,0 | 0,0 | 378 | 46,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
91 | Арыстан Амырканов | 20 | 12 | 12 | 24 | 21 | 4 | 65 | 18,5 | 0,0 | 278 | 54,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Владимир Корчагин | 22 | 10 | 12 | 22 | 11 | 12 | 64 | 15,6 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Денис Леута | 24 | 5 | 12 | 17 | 22 | 8 | 63 | 7,9 | 0,0 | 145 | 61,4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
77 | Асанали Русланулы | 13 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 15 | 40,0 | 0,0 | 184 | 58,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Кирилл Канкин | 38 | 7 | 8 | 15 | 9 | 30 | 84 | 8,3 | 0,0 | 50 | 32,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
96 | Бауыржан Абдулла | 32 | 2 | 9 | 11 | 13 | 26 | 44 | 4,5 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Никита Ситников | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 14 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Егор Смольянинов | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18,8 | 0,0 | 55 | 36,4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Константин Морожников | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 31 | 16,1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Семён Симонов | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 14 | 21,4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Абзал Алибек | 17 | 15 | 32 | 6 | 42 | 3 | 107 | 15,9 | 0,0 | 59 | 30,5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
29 | Кирилл Ляпунов | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Адият Масен | 25 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 23 | 4,3 | 0,0 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Роман Ермак | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Николай Шульга | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 23 | 52,3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Владислав Иконников | 21 | 1 | 0 | 1 | -7 | 20 | 27 | 3,7 | 0,0 | 59 | 37,3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
26 | Алан Сатубалдин | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7,7 | 0,0 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Санжар Тусупбеков | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
55 | Владимир Никитин | 16 | 11 | 5 | 0 | 421 | 34 | 387 | 91,9 | 2,1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 966:57 |
20 | Владимир Истомин | 18 | 13 | 5 | 0 | 500 | 43 | 457 | 91,4 | 2,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1095:45 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
7 | Глеб Лукавенко | 38 | 1 | 18 | 19 | 25 | 24 | 61 | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | Глеб Решетько | 26 | 2 | 10 | 12 | 15 | 61 | 48 | 4,2 | 0,0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
33 | Аслан Жусупбеков | 26 | 2 | 9 | 11 | 13 | 26 | 44 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 | Диар Манаш | 31 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
28 | Александр Диде | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 14 | 7,1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
97 | Егор Шимин | 35 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | 25 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
87 | Санжар Шакубаев | 26 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 21 | 4,8 | 0,0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
10 | Жангир Киргизбаев | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
79 | Семён Роев | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Арсен Каиргельды | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Медет Сапарбек | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Даниал Шакшакбаев | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Дмитрий Березенский | 31 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
88 | Роман Большедворский | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Данил Базько | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Камаль Черныш | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
57 | Артём Кошевник | 24 | 16 | 18 | 34 | 29 | 27 | 101 | 15,8 | 0,0 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
95 | Даниил Надейкин | 28 | 15 | 18 | 33 | 27 | 8 | 50 | 30,0 | 0,0 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Асанали Саркенов | 23 | 12 | 15 | 27 | -5 | 55 | 77 | 15,6 | 0,0 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
78 | Александр Мигунов | 38 | 11 | 15 | 26 | 13 | 22 | 103 | 10,7 | 0,0 | 349 | 51,3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | Артур Гросс | 23 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 56 | 26,8 | 0,0 | 95 | 57,9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | Егор Левковец | 33 | 8 | 17 | 25 | 17 | 18 | 47 | 17,0 | 0,0 | 378 | 46,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
91 | Арыстан Амырканов | 20 | 12 | 12 | 24 | 21 | 4 | 65 | 18,5 | 0,0 | 278 | 54,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Владимир Корчагин | 22 | 10 | 12 | 22 | 11 | 12 | 64 | 15,6 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Денис Леута | 24 | 5 | 12 | 17 | 22 | 8 | 63 | 7,9 | 0,0 | 145 | 61,4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
77 | Асанали Русланулы | 13 | 6 | 11 | 17 | 9 | 4 | 15 | 40,0 | 0,0 | 184 | 58,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Кирилл Канкин | 38 | 7 | 8 | 15 | 9 | 30 | 84 | 8,3 | 0,0 | 50 | 32,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
96 | Бауыржан Абдулла | 32 | 2 | 9 | 11 | 13 | 26 | 44 | 4,5 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | Никита Ситников | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 14 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Егор Смольянинов | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18,8 | 0,0 | 55 | 36,4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Константин Морожников | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 31 | 16,1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Семён Симонов | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 14 | 21,4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Абзал Алибек | 17 | 15 | 32 | 6 | 42 | 3 | 107 | 15,9 | 0,0 | 59 | 30,5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
29 | Кирилл Ляпунов | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Адият Масен | 25 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 23 | 4,3 | 0,0 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Роман Ермак | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Николай Шульга | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 23 | 52,3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Владислав Иконников | 21 | 1 | 0 | 1 | -7 | 20 | 27 | 3,7 | 0,0 | 59 | 37,3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
26 | Алан Сатубалдин | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7,7 | 0,0 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Санжар Тусупбеков | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |