Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
73 | Максим Павленко | 8 | 5 | 1 | 0 | 152 | 8 | 144 | 94,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323:12 |
30 | Роман Калмыков | 13 | 10 | 3 | 0 | 257 | 16 | 241 | 93,8 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 591:19 |
43 | Андрей Шутов | 19 | 13 | 6 | 0 | 510 | 41 | 469 | 92,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134:51 |
77 | Джелал-ад-Дин Амирбеков | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87,8 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:42 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
79 | Александр Пелевин | 36 | 6 | 22 | 28 | 30 | 28 | 90 | 6,7 | 0,0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
94 | Эмиль Нургалиев | 25 | 7 | 14 | 21 | 11 | 12 | 64 | 10,9 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
90 | Денис Недилько | 31 | 5 | 13 | 18 | 13 | 10 | 53 | 9,4 | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
71 | Мади Диханбек | 33 | 3 | 12 | 15 | 7 | 10 | 36 | 8,3 | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31 | Артём Королёв | 30 | 3 | 10 | 13 | 20 | 8 | 34 | 8,8 | 0,0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
25 | Данил Бутенко | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 54 | 31 | 12,9 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Роман Савченко | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 | 16 | 39 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
78 | Олег Тетерин | 28 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 24 | 4,2 | 0,0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
27 | Абылайхан Сулейменов | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Тамирлан Гайтамиров | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | Эдуард Шетле | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
96 | Кирилл Никитин | 14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | Егор Шалапов | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Минеев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
19 | Кирилл Казаков | 35 | 24 | 17 | 41 | 21 | 4 | 114 | 21,1 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
23 | Максим Мухаметов | 31 | 18 | 17 | 35 | 20 | 53 | 79 | 22,8 | 0,0 | 444 | 55,2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Алихан Омирбеков | 36 | 10 | 22 | 32 | 23 | 12 | 81 | 12,3 | 0,0 | 535 | 50,3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
16 | Никита Колобов | 36 | 6 | 21 | 27 | 17 | 22 | 64 | 9,4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Олег Бойко | 36 | 9 | 12 | 21 | 8 | 24 | 54 | 16,7 | 0,0 | 166 | 58,4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | Станислав Александров | 33 | 8 | 13 | 21 | 18 | 4 | 79 | 10,1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
97 | Герман Грачёв | 33 | 7 | 11 | 18 | 12 | 12 | 71 | 9,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Дмитрий Макеев | 28 | 6 | 7 | 13 | 5 | 34 | 36 | 16,7 | 0,0 | 86 | 37,2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
52 | Андрей Рунов | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 31 | 25,8 | 0,0 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Всеволод Логвин | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17,9 | 0,0 | 122 | 41,8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Батырлан Муратов | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 19 | 5,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Али Касенов | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 27 | 7,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
86 | Абай Мангисбаев | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15,0 | 0,0 | 228 | 117,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
48 | Дмитрий Гурков | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 0,0 | 112 | 56,3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | Алдияр Нурлан | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7,7 | 0,0 | 19 | 15,8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Михаил Рахманов | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | - | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Диас Гусейнов | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0,0 | 0,0 | 61 | 45,9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Константин Морожников | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | Николай Шульга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 30,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
73 | Максим Павленко | 8 | 5 | 1 | 0 | 152 | 8 | 144 | 94,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323:12 |
30 | Роман Калмыков | 13 | 10 | 3 | 0 | 257 | 16 | 241 | 93,8 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 591:19 |
43 | Андрей Шутов | 19 | 13 | 6 | 0 | 510 | 41 | 469 | 92,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134:51 |
77 | Джелал-ад-Дин Амирбеков | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87,8 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:42 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
79 | Александр Пелевин | 36 | 6 | 22 | 28 | 30 | 28 | 90 | 6,7 | 0,0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
94 | Эмиль Нургалиев | 25 | 7 | 14 | 21 | 11 | 12 | 64 | 10,9 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
90 | Денис Недилько | 31 | 5 | 13 | 18 | 13 | 10 | 53 | 9,4 | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
71 | Мади Диханбек | 33 | 3 | 12 | 15 | 7 | 10 | 36 | 8,3 | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
31 | Артём Королёв | 30 | 3 | 10 | 13 | 20 | 8 | 34 | 8,8 | 0,0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
25 | Данил Бутенко | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 54 | 31 | 12,9 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Роман Савченко | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 | 16 | 39 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
78 | Олег Тетерин | 28 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 24 | 4,2 | 0,0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
27 | Абылайхан Сулейменов | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Тамирлан Гайтамиров | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | Эдуард Шетле | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
96 | Кирилл Никитин | 14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | Егор Шалапов | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Минеев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
19 | Кирилл Казаков | 35 | 24 | 17 | 41 | 21 | 4 | 114 | 21,1 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
23 | Максим Мухаметов | 31 | 18 | 17 | 35 | 20 | 53 | 79 | 22,8 | 0,0 | 444 | 55,2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Алихан Омирбеков | 36 | 10 | 22 | 32 | 23 | 12 | 81 | 12,3 | 0,0 | 535 | 50,3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
16 | Никита Колобов | 36 | 6 | 21 | 27 | 17 | 22 | 64 | 9,4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Олег Бойко | 36 | 9 | 12 | 21 | 8 | 24 | 54 | 16,7 | 0,0 | 166 | 58,4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | Станислав Александров | 33 | 8 | 13 | 21 | 18 | 4 | 79 | 10,1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
97 | Герман Грачёв | 33 | 7 | 11 | 18 | 12 | 12 | 71 | 9,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Дмитрий Макеев | 28 | 6 | 7 | 13 | 5 | 34 | 36 | 16,7 | 0,0 | 86 | 37,2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
52 | Андрей Рунов | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 31 | 25,8 | 0,0 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Всеволод Логвин | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17,9 | 0,0 | 122 | 41,8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Батырлан Муратов | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 19 | 5,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Али Касенов | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 27 | 7,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
86 | Абай Мангисбаев | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15,0 | 0,0 | 228 | 117,0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
48 | Дмитрий Гурков | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 0,0 | 112 | 56,3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | Алдияр Нурлан | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7,7 | 0,0 | 19 | 15,8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Михаил Рахманов | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | - | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Диас Гусейнов | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0,0 | 0,0 | 61 | 45,9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Константин Морожников | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | Николай Шульга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 30,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |