Статистика игроков

ВСЕ ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

вратари

Номер Имя, фамилия И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
73 Максим Павленко 1 1 0 0 1 0 1 100,0 0,0 0 0 0 0 2:55
43 Андрей Шутов 16 11 5 0 582 33 549 93,4 1,8 0 0 3 0 1079:45

защитники

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СПр БлБ ФоП
65 Самат Данияр 11 1 7 8 8 4 10 10,0 0,0 0 0 16 0
94 Эмиль Нургалиев 9 4 3 7 5 2 23 13,0 0,0 0 0 4 0
79 Александр Пелевин 17 4 3 7 3 4 38 10,5 0,0 0 0 6 0
31 Артём Королёв 17 1 5 6 4 4 18 5,6 0,0 0 0 15 0
90 Денис Недилько 10 2 2 4 0 0 17 11,8 0,0 0 0 13 0
25 Данил Бутенко 16 2 2 4 4 35 23 8,7 0,0 0 0 2 0
71 Мади Диханбек 17 0 4 4 10 10 22 0,0 0,0 0 0 12 0
78 Олег Тетерин 17 1 2 3 -1 10 21 4,8 0,0 0 0 15 0
87 Адиль Бекетаев 5 1 0 1 1 4 10 10,0 0,0 0 0 2 0
3 Эдуард Шетле 4 0 0 0 0 4 3 0,0 0,0 0 0 1 0
27 Абылайхан Сулейменов 11 0 0 0 1 0 5 0,0 0,0 0 0 2 0
13 Тамирлан Гайтамиров 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

нападающие

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Вбр %Вбр ВП/И СПр БлБ ФоП
18 Батырлан Муратов 17 6 15 21 13 4 43 14,0 0,0 0 0,0 0 0 2 0
23 Максим Мухаметов 18 8 12 20 10 8 35 22,9 0,0 294 52,0 0 0 4 0
76 Михаил Рахманов 11 4 7 11 6 2 19 21,1 0,0 0 0,0 0 0 0 0
52 Андрей Рунов 15 7 3 10 6 2 23 30,4 0,0 0 0,0 0 0 2 0
19 Кирилл Казаков 17 2 8 10 8 2 45 4,4 0,0 0 0,0 0 0 8 0
16 Никита Колобов 17 3 7 10 1 10 28 10,7 0,0 0 0,0 0 0 1 0
5 Олег Бойко 17 5 3 8 -2 4 26 19,2 0,0 40 27,5 0 0 9 0
14 Алихан Омирбеков 17 4 3 7 6 10 36 11,1 0,0 348 44,0 0 0 17 0
21 Динмухамед Кайыржан 4 0 2 2 1 0 10 0,0 0,0 7 28,6 0 0 2 0
48 Дмитрий Гурков 6 2 0 2 3 0 6 33,3 0,0 82 63,4 0 0 1 0
42 Станислав Александров 11 1 1 2 2 10 14 7,1 0,0 0 0,0 0 0 4 0
12 Всеволод Логвин 9 1 1 2 1 25 8 12,5 0,0 82 57,3 0 0 3 0
98 Алдияр Нурлан 8 1 0 1 -2 4 13 7,7 0,0 5 60,0 0 0 2 0
88 Ансар Шайхмедденов 4 0 1 1 0 0 1 0,0 0,0 62 45,2 0 0 6 0
17 Дмитрий Макеев 12 0 1 1 0 4 1 0,0 0,0 48 52,1 0 0 6 0
86 Абай Мангисбаев 5 0 0 0 -1 2 4 0,0 0,0 69 46,4 0 0 4 0
7 Али Касенов 6 0 0 0 -2 0 2 0,0 0,0 0 0,0 0 0 1 0
9 Диас Гусейнов 2 0 0 0 -4 2 5 0,0 0,0 24 45,8 0 0 0 0
97 Герман Грачёв 10 0 0 0 -1 4 15 0,0 0,0 0 0,0 0 0 2 0

вратари

Номер Имя, фамилия И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
73 Максим Павленко 1 1 0 0 1 0 1 100,0 0,0 0 0 0 0 2:55
43 Андрей Шутов 16 11 5 0 582 33 549 93,4 1,8 0 0 3 0 1079:45

защитники

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СПр БлБ ФоП
65 Самат Данияр 11 1 7 8 8 4 10 10,0 0,0 0 0 16 0
94 Эмиль Нургалиев 9 4 3 7 5 2 23 13,0 0,0 0 0 4 0
79 Александр Пелевин 17 4 3 7 3 4 38 10,5 0,0 0 0 6 0
31 Артём Королёв 17 1 5 6 4 4 18 5,6 0,0 0 0 15 0
90 Денис Недилько 10 2 2 4 0 0 17 11,8 0,0 0 0 13 0
25 Данил Бутенко 16 2 2 4 4 35 23 8,7 0,0 0 0 2 0
71 Мади Диханбек 17 0 4 4 10 10 22 0,0 0,0 0 0 12 0
78 Олег Тетерин 17 1 2 3 -1 10 21 4,8 0,0 0 0 15 0
87 Адиль Бекетаев 5 1 0 1 1 4 10 10,0 0,0 0 0 2 0
3 Эдуард Шетле 4 0 0 0 0 4 3 0,0 0,0 0 0 1 0
27 Абылайхан Сулейменов 11 0 0 0 1 0 5 0,0 0,0 0 0 2 0
13 Тамирлан Гайтамиров 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

нападающие

Номер Имя, фамилия И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Вбр %Вбр ВП/И СПр БлБ ФоП
18 Батырлан Муратов 17 6 15 21 13 4 43 14,0 0,0 0 0,0 0 0 2 0
23 Максим Мухаметов 18 8 12 20 10 8 35 22,9 0,0 294 52,0 0 0 4 0
76 Михаил Рахманов 11 4 7 11 6 2 19 21,1 0,0 0 0,0 0 0 0 0
52 Андрей Рунов 15 7 3 10 6 2 23 30,4 0,0 0 0,0 0 0 2 0
19 Кирилл Казаков 17 2 8 10 8 2 45 4,4 0,0 0 0,0 0 0 8 0
16 Никита Колобов 17 3 7 10 1 10 28 10,7 0,0 0 0,0 0 0 1 0
5 Олег Бойко 17 5 3 8 -2 4 26 19,2 0,0 40 27,5 0 0 9 0
14 Алихан Омирбеков 17 4 3 7 6 10 36 11,1 0,0 348 44,0 0 0 17 0
21 Динмухамед Кайыржан 4 0 2 2 1 0 10 0,0 0,0 7 28,6 0 0 2 0
48 Дмитрий Гурков 6 2 0 2 3 0 6 33,3 0,0 82 63,4 0 0 1 0
42 Станислав Александров 11 1 1 2 2 10 14 7,1 0,0 0 0,0 0 0 4 0
12 Всеволод Логвин 9 1 1 2 1 25 8 12,5 0,0 82 57,3 0 0 3 0
98 Алдияр Нурлан 8 1 0 1 -2 4 13 7,7 0,0 5 60,0 0 0 2 0
88 Ансар Шайхмедденов 4 0 1 1 0 0 1 0,0 0,0 62 45,2 0 0 6 0
17 Дмитрий Макеев 12 0 1 1 0 4 1 0,0 0,0 48 52,1 0 0 6 0
86 Абай Мангисбаев 5 0 0 0 -1 2 4 0,0 0,0 69 46,4 0 0 4 0
7 Али Касенов 6 0 0 0 -2 0 2 0,0 0,0 0 0,0 0 0 1 0
9 Диас Гусейнов 2 0 0 0 -4 2 5 0,0 0,0 24 45,8 0 0 0 0
97 Герман Грачёв 10 0 0 0 -1 4 15 0,0 0,0 0 0,0 0 0 2 0