Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
31 | Йони Ортио | 6 | 2 | 3 | 0 | 128 | 15 | 113 | 88,3 | 3,23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279:00 |
1 | Хенрик Карлссон | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 85,4 | 4,72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76:15 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 26 | 7,7 | 4,3 | 25:03 | 2 | 11 | 0 |
9 | Джесси Блэкер | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 4 | 25,0 | 0,8 | 17:18 | 4 | 6 | 2 |
40 | Алекс Линтуниеми | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,0 | 0,8 | 19:08 | 3 | 10 | 1 |
74 | Валерий Орехов | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | 15:56 | 1 | 0 | 0 |
85 | Алексей Маклюков | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,0 | 1,3 | 21:02 | 6 | 9 | 0 |
65 | Самат Данияр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0,0 | 4,0 | 18:12 | 0 | 1 | 0 |
2 | Диллон Хетерингтон | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 9 | 0,0 | 1,5 | 17:27 | 6 | 8 | 1 |
4 | Егор Шалапов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,6 | 14:57 | 3 | 3 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
22 | Кирилл Панюков | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 17 | 23,5 | 2,8 | 0 | - | 15:16 | 10 | 0 | 0 |
55 | Линус Виделль | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 2,3 | 63 | 38,1 | 16:43 | 6 | 3 | 2 |
39 | Мэттью Фрэттин | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | 25,0 | 0,7 | 27 | 55,6 | 18:14 | 6 | 1 | 2 |
10 | Никита Михайлис | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 12 | 8,3 | 2,0 | 0 | - | 16:36 | 3 | 6 | 2 |
48 | Роман Старченко | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 14 | 14,3 | 2,3 | 0 | - | 16:19 | 7 | 1 | 1 |
14 | Кёртис Волк | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14,3 | 2,3 | 52 | 42,3 | 17:22 | 0 | 1 | 1 |
26 | Филип Вароне | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9,1 | 2,8 | 91 | 49,5 | 18:04 | 8 | 3 | 0 |
29 | Якоб Лилья | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 11 | 9,1 | 1,8 | 0 | - | 16:54 | 0 | 3 | 1 |
72 | Максим Мусоров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3:28 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егор Петухов | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 | 0,0 | 2,0 | 0 | - | 11:39 | 14 | 1 | 3 |
68 | Дмитрий Гурков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53,8 | 8:06 | 0 | 1 | 0 |
95 | Дмитрий Шевченко | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 0,0 | 0,7 | 45 | 26,7 | 12:22 | 23 | 6 | 1 |
96 | Алихан Асетов | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 0 | - | 16:02 | 4 | 0 | 1 |
89 | Антон Сагадеев | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0,0 | 1,7 | 45 | 24,4 | 14:49 | 3 | 3 | 0 |
18 | Павел Акользин | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 8 | 0,0 | 1,3 | 0 | - | 12:34 | 12 | 6 | 2 |
64 | Аркадий Шестаков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,0 | 0,4 | 44 | 45,5 | 9:41 | 2 | 1 | 1 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
31 | Йони Ортио | 6 | 2 | 3 | 0 | 128 | 15 | 113 | 88,3 | 3,23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279:00 |
1 | Хенрик Карлссон | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 85,4 | 4,72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76:15 |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 26 | 7,7 | 4,3 | 25:03 | 2 | 11 | 0 |
9 | Джесси Блэкер | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 4 | 25,0 | 0,8 | 17:18 | 4 | 6 | 2 |
40 | Алекс Линтуниеми | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,0 | 0,8 | 19:08 | 3 | 10 | 1 |
74 | Валерий Орехов | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | 15:56 | 1 | 0 | 0 |
85 | Алексей Маклюков | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,0 | 1,3 | 21:02 | 6 | 9 | 0 |
65 | Самат Данияр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0,0 | 4,0 | 18:12 | 0 | 1 | 0 |
2 | Диллон Хетерингтон | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 9 | 0,0 | 1,5 | 17:27 | 6 | 8 | 1 |
4 | Егор Шалапов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,6 | 14:57 | 3 | 3 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
22 | Кирилл Панюков | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 17 | 23,5 | 2,8 | 0 | - | 15:16 | 10 | 0 | 0 |
55 | Линус Виделль | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 2,3 | 63 | 38,1 | 16:43 | 6 | 3 | 2 |
39 | Мэттью Фрэттин | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 4 | 25,0 | 0,7 | 27 | 55,6 | 18:14 | 6 | 1 | 2 |
10 | Никита Михайлис | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 12 | 8,3 | 2,0 | 0 | - | 16:36 | 3 | 6 | 2 |
48 | Роман Старченко | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 14 | 14,3 | 2,3 | 0 | - | 16:19 | 7 | 1 | 1 |
14 | Кёртис Волк | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14,3 | 2,3 | 52 | 42,3 | 17:22 | 0 | 1 | 1 |
26 | Филип Вароне | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9,1 | 2,8 | 91 | 49,5 | 18:04 | 8 | 3 | 0 |
29 | Якоб Лилья | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 11 | 9,1 | 1,8 | 0 | - | 16:54 | 0 | 3 | 1 |
72 | Максим Мусоров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3:28 | 0 | 0 | 0 |
15 | Егор Петухов | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 | 0,0 | 2,0 | 0 | - | 11:39 | 14 | 1 | 3 |
68 | Дмитрий Гурков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53,8 | 8:06 | 0 | 1 | 0 |
95 | Дмитрий Шевченко | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 0,0 | 0,7 | 45 | 26,7 | 12:22 | 23 | 6 | 1 |
96 | Алихан Асетов | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 0 | - | 16:02 | 4 | 0 | 1 |
89 | Антон Сагадеев | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0,0 | 1,7 | 45 | 24,4 | 14:49 | 3 | 3 | 0 |
18 | Павел Акользин | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 8 | 0,0 | 1,3 | 0 | - | 12:34 | 12 | 6 | 2 |
64 | Аркадий Шестаков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,0 | 0,4 | 44 | 45,5 | 9:41 | 2 | 1 | 1 |