Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
1 | Хенрик Карлссон | 12 | 7 | 2 | 0 | 280 | 15 | 265 | 94,6 | 1,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 621:46 |
80 | Эдвард Паскуале | 27 | 12 | 13 | 1 | 708 | 50 | 658 | 92,9 | 2,01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1495:50 |
50 | Кирилл Стрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Сергей Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 31 | 7 | 11 | 18 | -7 | 28 | 141 | 5,0 | 4,5 | 24:16 | 31 | 33 | 6 |
4 | Егор Шалапов | 31 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 19 | 5,3 | 0,6 | 13:51 | 21 | 12 | 2 |
9 | Джесси Блэкер | 31 | 2 | 5 | 7 | -2 | 36 | 61 | 3,3 | 2,0 | 20:43 | 42 | 23 | 6 |
55 | Атте Охтамаа | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 33 | 6,1 | 3,0 | 23:06 | 13 | 11 | 1 |
6 | Леонид Метальников | 33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 54 | 1,9 | 1,6 | 17:35 | 5 | 49 | 1 |
85 | Алексей Маклюков | 35 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 43 | 2,3 | 1,2 | 20:43 | 17 | 31 | 4 |
69 | Никита Клещенко | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0,0 | 0,9 | 14:06 | 3 | 10 | 0 |
74 | Валерий Орехов | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 19 | 0,0 | 0,9 | 8:35 | 2 | 5 | 0 |
23 | Кирилл Полохов | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 4 | 0,0 | 0,6 | 13:23 | 2 | 0 | 1 |
58 | Виктор Сведберг | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0,0 | 2,2 | 18:44 | 1 | 5 | 0 |
7 | Максим Семёнов | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 9 | 0,0 | 0,8 | 13:45 | 5 | 11 | 1 |
65 | Самат Данияр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0:56 | 0 | 0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
48 | Роман Старченко | 34 | 12 | 12 | 24 | 1 | 8 | 82 | 14,6 | 2,4 | 0 | - | 15:22 | 6 | 10 | 1 |
19 | Корбэн Найт | 35 | 9 | 10 | 19 | -5 | 6 | 57 | 15,8 | 1,6 | 737 | 60,9 | 20:13 | 17 | 20 | 5 |
10 | Никита Михайлис | 35 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 | 87 | 6,9 | 2,5 | 1 | 0,0 | 16:33 | 0 | 6 | 10 |
41 | Дастин Бойд | 26 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 50 | 8,0 | 1,9 | 378 | 56,3 | 17:31 | 14 | 20 | 6 |
26 | Эрик Тангрэйди | 22 | 5 | 4 | 9 | -5 | 24 | 62 | 8,1 | 2,8 | 10 | 30,0 | 17:07 | 39 | 10 | 4 |
81 | Ииро Пакаринен | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 40 | 7,5 | 2,4 | 2 | 0,0 | 17:27 | 27 | 9 | 9 |
59 | Линус Виделль | 12 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 | 29 | 10,3 | 2,4 | 12 | 58,3 | 17:39 | 0 | 3 | 2 |
14 | Кёртис Волк | 27 | 3 | 3 | 6 | -7 | 2 | 36 | 8,3 | 1,3 | 267 | 44,2 | 15:08 | 5 | 9 | 8 |
64 | Аркадий Шестаков | 35 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 62 | 6,5 | 1,8 | 275 | 58,5 | 14:14 | 13 | 17 | 8 |
18 | Павел Акользин | 28 | 3 | 3 | 6 | -2 | 41 | 45 | 6,7 | 1,6 | 0 | - | 13:28 | 46 | 21 | 12 |
95 | Дмитрий Шевченко | 32 | 1 | 5 | 6 | -2 | 53 | 60 | 1,7 | 1,9 | 30 | 36,7 | 13:27 | 27 | 25 | 1 |
89 | Антон Сагадеев | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 42 | 7,1 | 1,2 | 369 | 51,5 | 12:25 | 14 | 15 | 2 |
96 | Алихан Асетов | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 23,5 | 1,0 | 0 | - | 9:43 | 17 | 3 | 3 |
46 | Адам Хелука | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11,1 | 1,1 | 1 | 0,0 | 15:27 | 1 | 1 | 4 |
72 | Максим Мусоров | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | 2:28 | 2 | 1 | 1 |
15 | Егор Петухов | 29 | 1 | 0 | 1 | -4 | 14 | 37 | 2,7 | 1,3 | 1 | 100,0 | 11:42 | 44 | 5 | 14 |
16 | Ярослав Евдокимов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0 | - | 7:21 | 1 | 1 | 0 |
27 | Артур Гатиятов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
88 | Батырлан Муратов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | 5:51 | 4 | 0 | 0 |
68 | Дмитрий Гурков | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | 10:00 | 1 | 1 | 0 |
22 | Кирилл Панюков | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,8 | 0 | - | 8:18 | 9 | 3 | 2 |
8 | Талгат Жайлауов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1,3 | 1 | 0,0 | 10:44 | 2 | 2 | 0 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
1 | Хенрик Карлссон | 12 | 7 | 2 | 0 | 280 | 15 | 265 | 94,6 | 1,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 621:46 |
80 | Эдвард Паскуале | 27 | 12 | 13 | 1 | 708 | 50 | 658 | 92,9 | 2,01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1495:50 |
50 | Кирилл Стрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Сергей Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 31 | 7 | 11 | 18 | -7 | 28 | 141 | 5,0 | 4,5 | 24:16 | 31 | 33 | 6 |
4 | Егор Шалапов | 31 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 19 | 5,3 | 0,6 | 13:51 | 21 | 12 | 2 |
9 | Джесси Блэкер | 31 | 2 | 5 | 7 | -2 | 36 | 61 | 3,3 | 2,0 | 20:43 | 42 | 23 | 6 |
55 | Атте Охтамаа | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 33 | 6,1 | 3,0 | 23:06 | 13 | 11 | 1 |
6 | Леонид Метальников | 33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 54 | 1,9 | 1,6 | 17:35 | 5 | 49 | 1 |
85 | Алексей Маклюков | 35 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 43 | 2,3 | 1,2 | 20:43 | 17 | 31 | 4 |
69 | Никита Клещенко | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0,0 | 0,9 | 14:06 | 3 | 10 | 0 |
74 | Валерий Орехов | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 19 | 0,0 | 0,9 | 8:35 | 2 | 5 | 0 |
23 | Кирилл Полохов | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 4 | 0,0 | 0,6 | 13:23 | 2 | 0 | 1 |
58 | Виктор Сведберг | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0,0 | 2,2 | 18:44 | 1 | 5 | 0 |
7 | Максим Семёнов | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 9 | 0,0 | 0,8 | 13:45 | 5 | 11 | 1 |
65 | Самат Данияр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0:56 | 0 | 0 | 0 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
48 | Роман Старченко | 34 | 12 | 12 | 24 | 1 | 8 | 82 | 14,6 | 2,4 | 0 | - | 15:22 | 6 | 10 | 1 |
19 | Корбэн Найт | 35 | 9 | 10 | 19 | -5 | 6 | 57 | 15,8 | 1,6 | 737 | 60,9 | 20:13 | 17 | 20 | 5 |
10 | Никита Михайлис | 35 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 | 87 | 6,9 | 2,5 | 1 | 0,0 | 16:33 | 0 | 6 | 10 |
41 | Дастин Бойд | 26 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 50 | 8,0 | 1,9 | 378 | 56,3 | 17:31 | 14 | 20 | 6 |
26 | Эрик Тангрэйди | 22 | 5 | 4 | 9 | -5 | 24 | 62 | 8,1 | 2,8 | 10 | 30,0 | 17:07 | 39 | 10 | 4 |
81 | Ииро Пакаринен | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 40 | 7,5 | 2,4 | 2 | 0,0 | 17:27 | 27 | 9 | 9 |
59 | Линус Виделль | 12 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 | 29 | 10,3 | 2,4 | 12 | 58,3 | 17:39 | 0 | 3 | 2 |
14 | Кёртис Волк | 27 | 3 | 3 | 6 | -7 | 2 | 36 | 8,3 | 1,3 | 267 | 44,2 | 15:08 | 5 | 9 | 8 |
64 | Аркадий Шестаков | 35 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 62 | 6,5 | 1,8 | 275 | 58,5 | 14:14 | 13 | 17 | 8 |
18 | Павел Акользин | 28 | 3 | 3 | 6 | -2 | 41 | 45 | 6,7 | 1,6 | 0 | - | 13:28 | 46 | 21 | 12 |
95 | Дмитрий Шевченко | 32 | 1 | 5 | 6 | -2 | 53 | 60 | 1,7 | 1,9 | 30 | 36,7 | 13:27 | 27 | 25 | 1 |
89 | Антон Сагадеев | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 42 | 7,1 | 1,2 | 369 | 51,5 | 12:25 | 14 | 15 | 2 |
96 | Алихан Асетов | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 23,5 | 1,0 | 0 | - | 9:43 | 17 | 3 | 3 |
46 | Адам Хелука | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11,1 | 1,1 | 1 | 0,0 | 15:27 | 1 | 1 | 4 |
72 | Максим Мусоров | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | 2:28 | 2 | 1 | 1 |
15 | Егор Петухов | 29 | 1 | 0 | 1 | -4 | 14 | 37 | 2,7 | 1,3 | 1 | 100,0 | 11:42 | 44 | 5 | 14 |
16 | Ярослав Евдокимов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0 | - | 7:21 | 1 | 1 | 0 |
27 | Артур Гатиятов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
88 | Батырлан Муратов | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | 5:51 | 4 | 0 | 0 |
68 | Дмитрий Гурков | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | 10:00 | 1 | 1 | 0 |
22 | Кирилл Панюков | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,8 | 0 | - | 8:18 | 9 | 3 | 2 |
8 | Талгат Жайлауов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1,3 | 1 | 0,0 | 10:44 | 2 | 2 | 0 |