Таблица первенства
Команда | И | О |
---|
1 | СКА-1946 | 33 | 61 |
2 | Локо | 36 | 60 |
3 | Омские Ястребы | 34 | 55 |
4 | Красная Армия | 34 | 55 |
5 | Алмаз | 36 | 54 |
6 | Толпар | 36 | 54 |
7 | МХК Спартак | 38 | 50 |
8 | МХК «Динамо Санкт-Петербург» | 36 | 50 |
9 | Авто | 36 | 50 |
10 | Спутник | 38 | 47 |
11 | Алтай | 38 | 46 |
12 | Реактор | 38 | 45 |
13 | Сибирские Снайперы | 36 | 45 |
14 | Ирбис | 32 | 44 |
15 | ХК Рига | 35 | 44 |
16 | Стальные Лисы | 36 | 44 |
17 | Сарматы | 36 | 44 |
18 | Русские Витязи | 36 | 41 |
19 | Белые Медведи | 34 | 39 |
20 | Мамонты Югры | 36 | 38 |
21 | МХК «Динамо» | 34 | 35 |
22 | Сахалинские Акулы | 36 | 34 |
23 | Чайка | 32 | 34 |
24 | ХК "Капитан" | 36 | 32 |
25 | Крылья Советов | 36 | 32 |
26 | Тайфун | 36 | 31 |
27 | Ладья | 36 | 29 |
28 | СКА-Варяги | 35 | 25 |
29 | Снежные Барсы | 40 | 24 |
30 | Кузнецкие Медведи | 36 | 23 |
31 | Амурские Тигры | 36 | 16 |
32 | Тюменский Легион | 34 | 10 |
Восток
Команда | И | О |
---|
1 | Омские Ястребы | 34 | 55 |
2 | Толпар | 36 | 54 |
3 | Авто | 36 | 50 |
4 | Спутник | 38 | 47 |
5 | Алтай | 38 | 46 |
6 | Реактор | 38 | 45 |
7 | Сибирские Снайперы | 36 | 45 |
8 | Ирбис | 32 | 44 |
9 | Стальные Лисы | 36 | 44 |
10 | Сарматы | 36 | 44 |
11 | Белые Медведи | 34 | 39 |
12 | Мамонты Югры | 36 | 38 |
13 | Чайка | 32 | 34 |
14 | Ладья | 36 | 29 |
15 | Снежные Барсы | 40 | 24 |
16 | Кузнецкие Медведи | 36 | 23 |
17 | Тюменский Легион | 34 | 10 |
Запад
Команда | И | О |
---|
1 | СКА-1946 | 33 | 61 |
2 | Локо | 36 | 60 |
3 | Красная Армия | 34 | 55 |
4 | Алмаз | 36 | 54 |
5 | МХК Спартак | 38 | 50 |
6 | МХК «Динамо Санкт-Петербург» | 36 | 50 |
7 | ХК Рига | 35 | 44 |
8 | Русские Витязи | 36 | 41 |
9 | МХК «Динамо» | 34 | 35 |
10 | Сахалинские Акулы | 36 | 34 |
11 | ХК "Капитан" | 36 | 32 |
12 | Крылья Советов | 36 | 32 |
13 | Тайфун | 36 | 31 |
14 | СКА-Варяги | 35 | 25 |
15 | Амурские Тигры | 36 | 16 |
Команда | И | О |
---|
Команда | И | О |
---|
Команда | И | О |
---|
Команда | И | О |
---|