Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сибирь | 57 | 73 |
2 | Ак Барс | 57 | 73 |
3 | Автомобилист | 56 | 72 |
4 | Металлург Магнитогорск | 56 | 70 |
5 | Салават Юлаев | 57 | 69 |
6 | Авангард | 55 | 68 |
7 | Адмирал | 56 | 63 |
8 | Нефтехимик | 57 | 57 |
9 | Барыс | 59 | 57 |
10 | Амур | 55 | 56 |
11 | Трактор | 57 | 54 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА | 57 | 90 |
2 | Локомотив | 58 | 76 |
3 | ЦСКА | 56 | 76 |
4 | Торпедо | 56 | 76 |
5 | Dinamo Msk | 57 | 75 |
6 | Витязь | 57 | 66 |
7 | Спартак | 57 | 58 |
8 | Severstal | 57 | 58 |
9 | Динамо Мн | 57 | 57 |
10 | Куньлунь Ред Стар | 57 | 45 |
11 | ХК Сочи | 55 | 21 |
Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сибирь | 57 | 73 |
2 | Ак Барс | 57 | 73 |
3 | Автомобилист | 56 | 72 |
4 | Металлург Магнитогорск | 56 | 70 |
5 | Салават Юлаев | 57 | 69 |
6 | Авангард | 55 | 68 |
7 | Адмирал | 56 | 63 |
8 | Нефтехимик | 57 | 57 |
9 | Барыс | 59 | 57 |
10 | Амур | 55 | 56 |
11 | Трактор | 57 | 54 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
ҚХЛ матчтары
29 қаңтар | ||
---|---|---|
Ак Барс | 6:0 | Трактор |
Витязь | 2:1 (СБ) | Металлург Магнитогорск |
ЦСКА | 1:4 | Severstal |
Локомотив | 0:1 | Автомобилист |
Салават Юлаев | 3:2 (СС) | Нефтехимик |
Барыс | 1:2 | Dinamo Msk |
28 қаңтар | ||
Динамо Мн | 2:3 (СБ) | Торпедо |
Куньлунь Ред Стар | 3:2 (СС) | Спартак |
Адмирал | 5:4 (СС) | Сибирь |
27 қаңтар | ||
ЦСКА | 3:1 | Амур |
ХК Сочи | 0:2 | Витязь |
Локомотив | 1:0 | СКА |
Салават Юлаев | 4:1 | Severstal |
Автомобилист | 1:2 | Нефтехимик |
Металлург Магнитогорск | 2:3 (СС) | Ак Барс |
Барыс | 4:3 | Трактор |
Авангард | 3:2 (СС) | Dinamo Msk |
26 қаңтар | ||
ХК Сочи | 2:5 | Витязь |
Спартак | 0:4 | Торпедо |
Куньлунь Ред Стар | 1:5 | Динамо Мн |
Адмирал | 2:3 (СБ) | Сибирь |
25 қаңтар | ||
СКА | 3:1 | ЦСКА |
Нефтехимик | 1:2 (СБ) | Амур |
Салават Юлаев | 2:1 (СС) | Ак Барс |
Автомобилист | 3:1 | Dinamo Msk |
Барыс | 0:1 (СБ) | Severstal |
Авангард | 2:4 | Трактор |
24 қаңтар | ||
Спартак | 4:3 (СС) | Динамо Мн |
Локомотив | 3:1 | Витязь |
23 қаңтар | ||
Торпедо | 3:1 | ЦСКА |
Команда көшбасшылары
Туған күндер
Александр Диде
«Снежные Барсы» |
30/01 |
Батырлан Муратов
«Барыс» |
01/02 |
Михаил Григорьев
«Барыс» |
01/02 |
Диар Манаш
«Снежные Барсы» |
06/02 |
Артур Гросс
«Снежные Барсы» |
08/02 |
Энтони Луис
«Барыс» |
10/02 |
Надежда Филимонова
«Томирис» |
11/02 |
Наталья Кухта
әкімшілік |
11/02 |
Александр Пелевин
«Снежные Барсы» |
15/02 |
Ансар Шайхмедденов
«Барыс» |
19/02 |