Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 68 | 91 |
2 | Салават Юлаев | 68 | 86 |
3 | Авангард | 68 | 86 |
4 | Автомобилист | 68 | 83 |
5 | Металлург Магнитогорск | 68 | 83 |
6 | Сибирь | 68 | 83 |
7 | Адмирал | 68 | 75 |
8 | Нефтехимик | 68 | 72 |
9 | Трактор | 68 | 72 |
10 | Амур | 68 | 69 |
11 | Барыс | 68 | 61 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА | 68 | 105 |
2 | ЦСКА | 68 | 94 |
3 | Локомотив | 68 | 92 |
4 | Торпедо | 68 | 90 |
5 | Dinamo Msk | 68 | 87 |
6 | Витязь | 68 | 76 |
7 | Severstal | 68 | 75 |
8 | Динамо Мн | 68 | 68 |
9 | Спартак | 68 | 64 |
10 | Куньлунь Ред Стар | 68 | 49 |
11 | ХК Сочи | 68 | 32 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сарыарка1 | 44 | 82 |
2 | Хумо | 44 | 68 |
3 | Бейбарыс | 44 | 62 |
4 | Номад | 44 | 61 |
5 | Арлан | 44 | 58 |
6 | Актобе | 42 | 50 |
7 | Горняк | 44 | 46 |
8 | Кулагер | 44 | 44 |
9 | Алматы | 44 | 30 |
10 | Иртыш | 44 | 30 |
11 | Торпедо1 | 44 | 28 |
12 | Снежные Барсы | 42 | 9 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барыс | 48 | 76 |
2 | Актобе | 48 | 69 |
3 | Кулагер | 48 | 69 |
4 | Ястребы | 48 | 67 |
5 | Жас Батыр | 48 | 63 |
6 | Торпедо | 48 | 61 |
7 | Астана | 48 | 56 |
8 | Алматы | 48 | 50 |
9 | Кыран | 48 | 49 |
10 | Арлан | 48 | 32 |
11 | Барыс-Жас | 48 | 31 |
12 | Горняк | 48 | 22 |
13 | Мунайшы | 48 | 18 |
Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 68 | 91 |
2 | Салават Юлаев | 68 | 86 |
3 | Авангард | 68 | 86 |
4 | Автомобилист | 68 | 83 |
5 | Металлург Магнитогорск | 68 | 83 |
6 | Сибирь | 68 | 83 |
7 | Адмирал | 68 | 75 |
8 | Нефтехимик | 68 | 72 |
9 | Трактор | 68 | 72 |
10 | Амур | 68 | 69 |
11 | Барыс | 68 | 61 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
ҚХЛ матчтары
26 ақпан | ||
---|---|---|
Dinamo Msk | 4:2 | Спартак |
Ак Барс | 3:2 (СС) | Авангард |
ХК Сочи | 5:3 | Куньлунь Ред Стар |
Металлург Магнитогорск | 1:2 (СБ) | Салават Юлаев |
Severstal | 6:4 | ЦСКА |
Сибирь | 0:2 | Автомобилист |
Трактор | 6:2 | Торпедо |
25 ақпан | ||
Витязь | 1:2 | Динамо Мн |
Амур | 3:2 | Адмирал |
24 ақпан | ||
ЦСКА | 5:4 (СС) | Dinamo Msk |
Ак Барс | 3:6 | Металлург Магнитогорск |
Нефтехимик | 7:0 | Куньлунь Ред Стар |
ХК Сочи | 4:3 | Severstal |
Барыс | 3:5 | Локомотив |
Автомобилист | 1:5 | Трактор |
Авангард | 4:3 (СС) | Торпедо |
Сибирь | 1:3 | Салават Юлаев |
23 ақпан | ||
ХК Сочи | 5:6 (СС) | СКА |
Адмирал | 2:0 | Амур |
22 ақпан | ||
Спартак | 1:7 | ЦСКА |
Dinamo Msk | 4:1 | Витязь |
Торпедо | 2:3 | Severstal |
Нефтехимик | 4:3 (СС) | Металлург Магнитогорск |
Автомобилист | 1:3 | Салават Юлаев |
Авангард | 4:3 (СС) | Локомотив |
Сибирь | 4:2 | Барыс |
21 ақпан | ||
СКА | 7:2 | Куньлунь Ред Стар |
Динамо Мн | 2:3 (СБ) | Трактор |
20 ақпан | ||
ЦСКА | 8:3 | Торпедо |
Спартак | 4:2 | Металлург Магнитогорск |
Команда көшбасшылары
Туған күндер
Роман Калмыков
«Номад» |
02/06 |
Дмитрий Гурков
«Барыс» |
03/06 |
Александра Голотвина
«Томирис» |
11/06 |
Илья Шапоров
«Снежные Барсы» |
14/06 |
Алихан Омирбеков
«Номад» |
14/06 |
Асанали Русланулы
«Снежные Барсы» |
15/06 |
Денис Недилько
«Номад» |
16/06 |
Семён Симонов
«Снежные Барсы» |
17/06 |
Андрей Рунов
«Номад» |
18/06 |
Сергей Тамбулов
тренеры Барыса |
02/07 |