Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | AK BARS | 68 | 91 |
2 | Salavat Yulaev | 68 | 86 |
3 | Avangard | 68 | 86 |
4 | Avtomobilist | 68 | 83 |
5 | Metallurg | 68 | 83 |
6 | Sibir | 68 | 83 |
7 | Admiral | 68 | 75 |
8 | Neftekhimik | 68 | 72 |
9 | Traktor | 68 | 72 |
10 | AMUR | 68 | 69 |
11 | BARYS | 68 | 61 |
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | SKA | 68 | 105 |
2 | CSKA | 68 | 94 |
3 | LOKOMOTIV | 68 | 92 |
4 | Torpedo | 68 | 90 |
5 | Dynamo | 68 | 87 |
6 | Vityaz | 68 | 76 |
7 | Severstal | 68 | 75 |
8 | Dinamo | 68 | 68 |
9 | SPARTAK | 68 | 64 |
10 | Kunlun Red Star | 68 | 49 |
11 | HC Sochi | 68 | 32 |
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Сарыарка1 | 44 | 82 |
2 | Хумо | 44 | 68 |
3 | Бейбарыс | 44 | 62 |
4 | Номад | 44 | 61 |
5 | Арлан | 44 | 58 |
6 | Актобе | 42 | 50 |
7 | Горняк | 44 | 46 |
8 | Кулагер | 44 | 44 |
9 | Алматы | 44 | 30 |
10 | Иртыш | 44 | 30 |
11 | Торпедо1 | 44 | 28 |
12 | Снежные Барсы | 42 | 9 |
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Барыс | 48 | 76 |
2 | Актобе | 48 | 69 |
3 | Кулагер | 48 | 69 |
4 | Ястребы | 48 | 67 |
5 | Жас Батыр | 48 | 63 |
6 | Торпедо | 48 | 61 |
7 | Астана | 48 | 56 |
8 | Алматы | 48 | 50 |
9 | Кыран | 48 | 49 |
10 | Арлан | 48 | 32 |
11 | Барыс-Жас | 48 | 31 |
12 | Горняк | 48 | 22 |
13 | Мунайшы | 48 | 18 |
Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | AK BARS | 68 | 91 |
2 | Salavat Yulaev | 68 | 86 |
3 | Avangard | 68 | 86 |
4 | Avtomobilist | 68 | 83 |
5 | Metallurg | 68 | 83 |
6 | Sibir | 68 | 83 |
7 | Admiral | 68 | 75 |
8 | Neftekhimik | 68 | 72 |
9 | Traktor | 68 | 72 |
10 | AMUR | 68 | 69 |
11 | BARYS | 68 | 61 |
№ | Team | GP | PTS |
---|
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
KHL games
26 february | ||
---|---|---|
Dynamo | 4:2 | SPARTAK |
AK BARS | 3:2 (OT) | Avangard |
HC Sochi | 5:3 | Kunlun Red Star |
Severstal | 6:4 | CSKA |
Metallurg | 1:2 (SO) | Salavat Yulaev |
Traktor | 6:2 | Torpedo |
Sibir | 0:2 | Avtomobilist |
25 february | ||
Vityaz | 1:2 | Dinamo |
AMUR | 3:2 | Admiral |
24 february | ||
CSKA | 5:4 (OT) | Dynamo |
AK BARS | 3:6 | Metallurg |
HC Sochi | 4:3 | Severstal |
Neftekhimik | 7:0 | Kunlun Red Star |
BARYS | 3:5 | LOKOMOTIV |
Avtomobilist | 1:5 | Traktor |
Avangard | 4:3 (OT) | Torpedo |
Sibir | 1:3 | Salavat Yulaev |
23 february | ||
HC Sochi | 5:6 (OT) | SKA |
Admiral | 2:0 | AMUR |
22 february | ||
Dynamo | 4:1 | Vityaz |
SPARTAK | 1:7 | CSKA |
Torpedo | 2:3 | Severstal |
Neftekhimik | 4:3 (OT) | Metallurg |
Avtomobilist | 1:3 | Salavat Yulaev |
Avangard | 4:3 (OT) | LOKOMOTIV |
Sibir | 4:2 | BARYS |
21 february | ||
SKA | 7:2 | Kunlun Red Star |
Dinamo | 2:3 (SO) | Traktor |
20 february | ||
CSKA | 8:3 | Torpedo |
SPARTAK | 4:2 | Metallurg |
Dates of birth
ROMAN KALMYKOV
«Номад» |
02/06 |
Dmitry Gurkov
«Барыс» |
03/06 |
Александра Голотвина
«Томирис» |
11/06 |
Илья Шапоров
«Снежные Барсы» |
14/06 |
alihan omirbekov
«Номад» |
14/06 |
Асанали Русланулы
«Снежные Барсы» |
15/06 |
DENIS NEDILKO
«Номад» |
16/06 |
Семён Симонов
«Снежные Барсы» |
17/06 |
andrej runov
«Номад» |
18/06 |
Сергей Тамбулов
тренеры Барыса |
02/07 |