Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 48 | 75 |
2 | Авангард | 48 | 64 |
3 | Салават Юлаев | 49 | 62 |
4 | Металлург Магнитогорск | 47 | 61 |
5 | Автомобилист | 48 | 59 |
6 | Торпедо | 49 | 56 |
7 | Трактор | 47 | 55 |
8 | Барыс | 45 | 53 |
9 | Сибирь | 48 | 44 |
10 | Амур | 47 | 40 |
11 | Нефтехимик | 47 | 30 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 45 | 30 |
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 47 | 73 |
2 | СКА | 48 | 64 |
3 | Локомотив | 47 | 63 |
4 | Dinamo Msc | 0 | 0 |
5 | Динамо Мн | 47 | 55 |
6 | Йокерит | 44 | 53 |
7 | Severstal | 47 | 52 |
8 | Спартак | 48 | 50 |
9 | Витязь | 47 | 49 |
10 | ХК Сочи | 48 | 32 |
11 | Динамо Р | 46 | 23 |
Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 48 | 75 |
2 | Авангард | 48 | 64 |
3 | Салават Юлаев | 49 | 62 |
4 | Металлург Магнитогорск | 47 | 61 |
5 | Автомобилист | 48 | 59 |
6 | Торпедо | 49 | 56 |
7 | Трактор | 47 | 55 |
8 | Барыс | 45 | 53 |
9 | Сибирь | 48 | 44 |
10 | Амур | 47 | 40 |
11 | Нефтехимик | 47 | 30 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 45 | 30 |
№ | Team | GP | PTS |
---|
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
CHL games
18 june | ||
---|---|---|
Йокерит | 0:0 | Куньлунь Ред Стар |
23 february | ||
Йокерит | 0:0 | Витязь |
14 february | ||
Металлург Магнитогорск | 0:0 | Йокерит |
09 february | ||
Йокерит | 0:0 | Severstal |
Авангард | 0:0 | Динамо Р |
30 january | ||
Йокерит | 0:0 | Металлург Магнитогорск |
23 january | ||
Dinamo Msc | 0:0 | Динамо Р |
ХК Сочи | 0:0 | Локомотив |
ЦСКА | 0:0 | Йокерит |
19 january | ||
Витязь | 3:1 | Сибирь |
ЦСКА | 2:1 | Спартак |
Йокерит | 1:4 | Барыс |
ХК Сочи | 2:3 (OT) | Динамо Мн |
Торпедо | 7:1 | Нефтехимик |
Ак Барс | 4:5 (OT) | Динамо Р |
Куньлунь Ред Стар | 2:3 (OT) | Амур |
Автомобилист | 1:3 | СКА |
Металлург Магнитогорск | 4:1 | Локомотив |
Салават Юлаев | 4:2 | Severstal |
Трактор | 2:3 | Авангард |
17 january | ||
ЦСКА | 3:1 | СКА |
Dinamo Msc | 3:4 (SO) | Сибирь |
Ак Барс | 2:0 | Торпедо |
Нефтехимик | 3:2 | Динамо Р |
Severstal | 1:2 (SO) | Динамо Мн |
Автомобилист | 4:1 | Авангард |
Трактор | 4:0 | Локомотив |
Барыс | 3:2 | Амур |
16 january | ||
ХК Сочи | 1:2 (OT) | Витязь |
Металлург Магнитогорск | 3:2 | Салават Юлаев |
Team leaders
Dates of birth
Амир Дюсембаев
«Снежные Барсы» |
21/01 |
Дария Молдабай
«Томирис» |
23/01 |
Самат Данияр
«Барыс» |
24/01 |
Динмухамед Сапарбек
«Снежные Барсы» |
24/01 |
Арнур Альшеров
руководство |
24/01 |
Yegor Shalapov
«Барыс» |
27/01 |
Batyrlan Muratov
«Барыс» |
01/02 |
Curtis Valk
«Барыс» |
08/02 |
Максим Семёнов
тренеры Барыса |
09/02 |
Николай Шульга
«Снежные Барсы» |
11/02 |