title

Статистика игроков сезона 2011/2012

Статистика игроков сезона 2011/2012

Вратари

Имя, Фамилия и в п иб бв пг об %об кн гп ибп штр вп
30 Иванов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
31 Еремеев Виталий 32 15 11 2 931 70 861 92.5 2.47 0 2 0 1702:38
35 Гласс Джефф 28 12 12 2 864 83 781 90.4 3.22 1 1 4 1545:42

Защитники

Имя, Фамилия и ш гп о +/- штр гб гм пг рб бв %бв вбр %вбр вп/и см/и бв/и
2 Савченко Роман 22 1 0 1 -16 21 1 0 0 0 34 2.9 0 - 18:02 21.8 1.5
4 Новопашин Виталий 50 3 9 12 14 28 1 0 0 0 56 5.4 0 - 22:55 24.6 1.1
5 Литвиненко Алексей 29 1 1 2 2 34 0 0 1 0 31 3.2 1 100.0 15:12 19.4 1.1
7 Лакиза Артемий 35 0 1 1 -4 24 0 0 0 0 20 0.0 0 - 14:52 18.7 0.6
24 Хатчинсон Эндрю 53 3 11 14 -4 40 1 0 0 0 76 3.9 0 - 21:11 23.5 1.4
37 Фадеев Евгений 25 1 2 3 0 6 0 0 0 0 19 5.3 0 - 13:32 17.0 0.8
38 Даллмэн Кевин 53 18 36 54 15 33 2 0 2 0 234 7.7 0 - 27:14 24.4 4.4
44 Юнланд Юнас 46 4 11 15 -10 30 2 0 0 0 73 5.5 2 50.0 20:07 23.4 1.6
55 Ишмаметьев Алексей 11 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 6 0.0 0 - 15:15 18.4 0.5
- Ахметов Данияр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -

Нападающие

Имя, Фамилия и ш гп о +/- штр гб гм пг рб бв %бв вбр %вбр вп/и см/и бв/и
8 Жайлауов Талгат 45 7 7 14 0 8 0 0 1 0 42 16.7 43 46.5 11:49 16.0 0.9
9 Доус Найджел 52 16 16 32 4 34 4 0 1 1 132 12.1 2 0.0 16:08 19.3 2.5
12 Новотны Иржи 42 9 12 21 -4 22 2 0 2 0 94 9.6 850 62.5 18:27 21.6 2.2
14 Грэттон Джошуа 35 1 3 4 -2 91 0 0 1 0 44 2.3 32 59.4 8:55 12.3 1.3
15 Худяков Максим 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6 0.0 7 28.6 14:03 18.7 2.0
18 Полищук Фёдор 52 4 2 6 -7 8 0 0 0 0 34 11.8 451 51.2 10:53 14.7 0.7
21 Кашпар Лукаш 52 13 18 31 -1 44 3 0 5 0 130 10.0 3 66.7 17:54 21.6 2.5
27 Боченски Брэндон 49 27 31 58 4 26 11 2 4 0 179 15.1 148 47.3 19:19 22.0 3.7
28 Крепс Камил 52 9 20 29 7 23 1 0 2 0 93 9.7 392 59.4 15:32 20.1 1.8
32 Ермолаев Вадим 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0.0 0 - 8:45 12.1 1.1
33 Гаврилин Андрей 43 2 8 10 4 36 1 0 0 0 50 4.0 430 46.3 12:07 17.0 1.2
41 Бойд Дастин 53 18 14 32 0 16 6 2 3 0 129 14.0 923 55.3 18:06 21.5 2.4
48 Старченко Роман 45 12 13 25 -3 41 4 1 2 0 99 12.1 85 38.8 14:04 19.1 2.2
62 Краснослободцев Вадим 49 5 9 14 -1 16 1 0 1 0 102 4.9 9 33.3 13:22 17.4 2.1
77 Бумагин Евгений 11 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 4 0.0 22 50.0 9:45 12.5 0.4
81 Пушкарёв Константин 20 1 2 3 -4 4 0 0 0 0 22 4.5 2 50.0 9:31 13.0 1.1
85 Романов Константин 34 4 1 5 -4 4 1 0 2 0 49 8.2 4 50.0 11:07 15.1 1.4
88 Рымарев Евгений 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 - 10:52 16.0 0.8


mhl-sponsors-title

Титульный спонсор
Титульный спонсор
Генеральный спонсор
Генеральный спонсор
Официальный спонсор
Официальный спонсор
Технический партнер
Технический партнер