title

Состав команды сезона 2011/2012
  • tab-1
  • tab-2
  • tab-3

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 227 122 129
2Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 205 134 128
3Барс 60 35 0 7 5 1 12 241 162 125
4Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 260 176 118
5Толпар 60 33 5 2 3 0 17 218 160 116
6МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 177 142 114
7Мытищинские Атланты 60 30 5 4 5 1 15 209 158 114
8Локо 60 33 1 2 6 1 17 188 134 112
9Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 218 164 112
10Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 230 156 110
11СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 177 145 105
12Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 184 158 102
13МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 161 146 100
14Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 177 191 90
15ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 153 141 90
16Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 135 132 88
17Газовик 60 20 2 8 5 3 22 164 172 88
18Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 148 154 85
19Реактор 60 22 1 2 7 4 24 179 208 83
20Чайка 60 23 1 2 5 2 27 151 182 82
21ХК МВД 60 19 1 6 7 4 23 157 167 82
22Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 180 193 81
23Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 161 206 76
24Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 191 219 70
25Капитан 60 16 2 4 7 2 29 162 200 69
26Юность 60 17 2 2 5 4 30 145 208 68
27Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 158 228 65
28Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 141 220 60
29Авто 60 13 1 4 7 2 33 170 218 58
30Татранские Волки 60 14 2 3 2 2 37 140 228 56
31Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 153 269 53
32Ладья 60 9 0 9 2 4 36 141 208 51

Запад

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 205 134 128
2МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 177 142 114
3Мытищинские Атланты 60 30 5 4 5 1 15 209 158 114
4Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 230 156 110
5СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 177 145 105
6Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 184 158 102
7МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 161 146 100
8ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 153 141 90
9Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 135 132 88
10Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 148 154 85
11ХК МВД 60 19 1 6 7 4 23 157 167 82
12Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 180 193 81
13Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 161 206 76
14Капитан 60 16 2 4 7 2 29 162 200 69
15Юность 60 17 2 2 5 4 30 145 208 68
16Татранские Волки 60 14 2 3 2 2 37 140 228 56

Восток

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 227 122 129
2Барс 60 35 0 7 5 1 12 241 162 125
3Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 260 176 118
4Толпар 60 33 5 2 3 0 17 218 160 116
5Локо 60 33 1 2 6 1 17 188 134 112
6Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 218 164 112
7Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 177 191 90
8Газовик 60 20 2 8 5 3 22 164 172 88
9Реактор 60 22 1 2 7 4 24 179 208 83
10Чайка 60 23 1 2 5 2 27 151 182 82
11Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 191 219 70
12Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 158 228 65
13Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 141 220 60
14Авто 60 13 1 4 7 2 33 170 218 58
15Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 153 269 53
16Ладья 60 9 0 9 2 4 36 141 208 51

Центр

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Мытищинские Атланты 60 30 5 4 5 1 15 209 158 114
2Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 230 156 110
3Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 184 158 102
4МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 161 146 100
5Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 135 132 88
6ХК МВД 60 19 1 6 7 4 23 157 167 82
7Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 161 206 76
8Капитан 60 16 2 4 7 2 29 162 200 69

Северо-Запад

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 205 134 128
2МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 177 142 114
3СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 177 145 105
4ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 153 141 90
5Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 148 154 85
6Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 180 193 81
7Юность 60 17 2 2 5 4 30 145 208 68
8Татранские Волки 60 14 2 3 2 2 37 140 228 56

Поволжье

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Барс 60 35 0 7 5 1 12 241 162 125
2Толпар 60 33 5 2 3 0 17 218 160 116
3Локо 60 33 1 2 6 1 17 188 134 112
4Реактор 60 22 1 2 7 4 24 179 208 83
5Чайка 60 23 1 2 5 2 27 151 182 82
6Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 158 228 65
7Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 153 269 53
8Ладья 60 9 0 9 2 4 36 141 208 51

Урал-Сибирь

Клуб и в во вб пб по п зш пш о
1Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 227 122 129
2Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 260 176 118
3Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 218 164 112
4Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 177 191 90
5Газовик 60 20 2 8 5 3 22 164 172 88
6Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 191 219 70
7Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 141 220 60
8Авто 60 13 1 4 7 2 33 170 218 58


mhl-sponsors-title

Титульный спонсор
Титульный спонсор
Генеральный спонсор
Генеральный спонсор
Официальный спонсор
Официальный спонсор
Технический партнер
Технический партнер