
| № | Имя, Фамилия | и | в | п | иб | бв | пг | об | %об | кн | гп | ибп | штр | вп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуэктов Павел | 45 | 16 | 17 | 11 | 1259 | 91 | 1168 | 92.8 | 2.10 | 0 | 4 | 2 | 2599:03 |
| 20 | Колппанен Вилле | 19 | 6 | 8 | 2 | 506 | 35 | 471 | 93.1 | 2.00 | 0 | 1 | 4 | 1050:38 |
| 40 | Смелянец Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75.0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| № | Имя, Фамилия | и | ш | гп | о | +/- | штр | гб | гм | пг | рб | бв | %бв | вбр | %вбр | вп/и | см/и | бв/и |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Бачурин Денис | 21 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.1 | 0 | - | 3:12 | 3.7 | 1.3 |
| 53 | Матвеев Станислав | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.4 |
| 70 | Гребенщиков Владимир | 56 | 3 | 10 | 13 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3.3 | 0 | - | 1:48 | 2.3 | 1.6 |
| 72 | Бессонов Илья | 56 | 4 | 2 | 6 | 4 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 3 | 33.3 | 1:44 | 2.1 | 1.1 |
| 75 | Ивашин Виктор | 32 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 | 0 | - | 0:59 | 1.1 | 1.2 |
| 76 | Астафьев Олег | 48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 3 | 66.7 | 0:33 | 0.6 | 0.8 |
| 82 | Борисов Вячеслав | 31 | 0 | 4 | 4 | -2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 1:25 | 1.8 | 0.3 |
| 87 | Грачёв Артём | 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 0 | - | 1:48 | 2.1 | 0.9 |
| 89 | Степаненко Иван | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 3 | 33.3 | 1:40 | 2.0 | 0.4 |
| 91 | Грищенко Алексей | 58 | 5 | 12 | 17 | 5 | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10.0 | 1 | 100.0 | 1:44 | 2.0 | 0.9 |
| 94 | Каиров Данияр | 54 | 3 | 2 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8.3 | 0 | - | 1:14 | 1.4 | 0.7 |
| 95 | Костарев Дмитрий | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0 | - | 2:09 | 2.7 | 0.4 |
| № | Имя, Фамилия | и | ш | гп | о | +/- | штр | гб | гм | пг | рб | бв | %бв | вбр | %вбр | вп/и | см/и | бв/и |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Лихотников Артём | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 50.0 | - | - | 1.2 |
| 17 | Окунев Антон | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 42.9 | - | - | 0.6 |
| 19 | Бельгибаев Нурсултан | 55 | 5 | 22 | 27 | 3 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 7.6 | 373 | 44.8 | 1:42 | 2.1 | 1.2 |
| 26 | Сагадеев Антон | 39 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8.5 | 235 | 50.6 | 0:35 | 0.7 | 1.2 |
| 42 | Мазула Эдуард | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 3 | 66.7 | - | - | 2.1 |
| 47 | Баубеков Асхат | 43 | 1 | 4 | 5 | -8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 4 | 75.0 | 1:12 | 1.5 | 0.7 |
| 52 | Хенрикссон Олли | 40 | 5 | 13 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 6.7 | 8 | 25.0 | 2:04 | 2.5 | 1.9 |
| 57 | Мамбеталиев Азал | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.4 | 42 | 35.7 | 1:26 | 1.7 | 1.3 |
| 58 | Бурделёв Артём | 54 | 12 | 11 | 23 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 101 | 11.9 | 78 | 42.3 | 1:33 | 1.9 | 1.9 |
| 59 | Тлеубаев Алмас | 37 | 6 | 2 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 14 | 42.9 | 1:15 | 1.6 | 1.4 |
| 64 | Толепберген Есмуханбет | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 3 | 0.0 | - | - | 0.8 |
| 73 | Попович Юлиан | 59 | 9 | 10 | 19 | 2 | 38 | 2 | 0 | 2 | 5 | 137 | 6.6 | 10 | 60.0 | 1:32 | 1.8 | 2.3 |
| 74 | Анциферов Алексей | 56 | 9 | 4 | 13 | -4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 114 | 7.9 | 795 | 49.2 | 1:40 | 2.0 | 2.0 |
| 78 | Кабиев Нурлан | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 1:54 | 2.4 | 0.6 |
| 79 | Рахманов Михаил | 60 | 16 | 15 | 31 | 16 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 152 | 10.5 | 27 | 44.4 | 1:32 | 1.8 | 2.5 |
| 90 | Игнатенко Артём | 49 | 15 | 7 | 22 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 129 | 11.6 | 792 | 49.7 | 1:55 | 2.4 | 2.6 |
| 92 | Кенбаев Даулет | 60 | 10 | 17 | 27 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 10.2 | 915 | 41.1 | 1:39 | 1.9 | 1.6 |
| 96 | Тарарин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1.0 |
| 97 | Полянский Кирилл | 56 | 4 | 6 | 10 | -7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2.3 | 396 | 51.3 | 1:17 | 1.6 | 3.1 |







